사용자:20vvvf/연습장
| 춘천 ⇒ 가평 ⇒ 청평 ⇒ 사릉 ⇒ 상봉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 거리 | 열차번호 | K8008 | K8010 | K8012 | 2002 | K8402 | K8014 | K8016 | 2004 | K8302 | 2006 | K8018 | K8020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열차명 | 보통 | 보통 | 보통 | 청춘 | 급행 | 보통 | 보통 | 청춘 | 보통 | 청춘 | 보통 | 보통 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 춘천 | 發 | 500 | 526 | 551 | 607 | 612 | 623 | 642 | 654 | 701 | 715 | 725 | 742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 남춘천 | 發 | 503 | 529 | 554 | 611 | 615 | 626 | 645 | 658 | 704 | 719 | 728 | 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6 | 김유정 | 發 | 509 | 535 | 600 | ↓ | ↓ | 631 | 651 | ↓ | 710 | ↓ | 734 | 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.7 | 강촌 | 發 | 515 | 541 | 606 | ↓ | 626 | 637 | 657 | ↓ | 715 | 725 | 740 | 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.5 | 백양리 | 發 | 520 | 546 | 611 | ↓ | ↓ | 642 | 702 | ↓ | 720 | ↓ | 745 | 802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.4 | 굴봉산 | 發 | 523 | 549 | 614 | ↓ | ↓ | 645 | 705 | ↓ | 723 | ↓ | 748 | 805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.2 | 가평 | 着 | 528 | 553 | 618 | 625 | 636 | 650 | 710 | 712 | 728 | 734 | 753 | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 528 | 554 | 619 | 626 | 636 | 650 | 715 | 713 | 728 | 735 | 754 | 819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1 | 상천 | 發 | 534 | 600 | 625 | ↓ | ↓ | 656 | 721 | ↓ | 734 | ↓ | 800 | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.9 | 청평 | 着 | 538 | 604 | 629 | ↓ | 645 | 700 | 725 | ↓ | 738 | 743 | 804 | 829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 538 | 604 | 634 | ↓ | 645 | 701 | 726 | ↓ | 738 | 744 | 805 | 829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | 대성리 | 着 | 544 | 610 | 639 | ↓ | ↓ | 706 | 731 | ↓ | 744 | ↓ | 811 | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 545 | 611 | 640 | ↓ | ↓ | 707 | 732 | ↓ | 745 | ↓ | 812 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.8 | 마석 | 發 | 551 | 617 | 646 | 640 | 657 | 713 | 738 | 727 | 751 | 750 | 818 | 846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.0 | 천마산 | 發 | 553 | 619 | 649 | ↓ | ↓ | 716 | 740 | ↓ | 753 | ↓ | 821 | 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.2 | 평내호평 | 發 | 557 | 623 | 653 | 646 | 702 | 719 | 744 | 733 | 757 | 756 | 825 | 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.2 | 금곡 | 發 | 601 | 627 | 657 | ↓ | ↓ | 723 | 748 | ↓ | 801 | ↓ | 829 | 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.5 | 사릉 | 着 | 604 | 630 | 700 | 652 | 708 | 727 | 752 | 739 | 805 | ↓ | 832 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 605 | 631 | 700 | 652 | 708 | 727 | 752 | 739 | 805 | ↓ | 833 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67.2 | 퇴계원 | 着 | 608 | 634 | 704 | 656 | 712 | 730 | 755 | 742 | 808 | ↓ | 836 | 903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 608 | 634 | 704 | 656 | 712 | 731 | 756 | 743 | 808 | ↓ | 837 | 904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.4 | 별내 | 發 | 611 | 637 | 706 | ↓ | 714 | 733 | 758 | ↓ | 811 | ↓ | 840 | 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.0 | 갈매 | 發 | 613 | 639 | 708 | ↓ | 716 | 735 | 800 | ↓ | 813 | ↓ | 842 | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74.6 | 신내 | 發 | 616 | 642 | 712 | ↓ | 720 | 739 | 803 | ↓ | 816 | ↓ | 846 | 911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.7 | 망우 | 着 | 619 | 645 | 715 | ↓ | ↓ | 742 | 806 | ↓ | 819 | ↓ | 849 | 914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | 621 | 646 | 715 | ↓ | ↓ | 742 | 807 | ↓ | 819 | ↓ | 849 | 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77.3 | 상봉 | 着 | 623 | 648 | 718 | 705 | 724 | 744 | 809 | 752 | 822 | ↓ | 851 | 917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비고 | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | ➡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청량리 632 |
청량리 657 |
용산 732 |
청량리 732 |
용산 820 |
광운대 835 |
용산 842 |
청량리 926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||