소선면: 두 판 사이의 차이
새 문서: {{분류|진평시의 기본행정구역}} {{진평시의 기본행정구역}} {{읍면동 | 단위 = 면 | 스타일 = border: 0px 0px 12px 12px #c8beb7ff; | 색상 = #004455ff | 광역자치단체 = 근궁도 | 기초자치단체 = 진평시 | 명칭 = 소선면 | 한자 표기 = 素鮮面 {{!}} Sosŏn-myŏn | 면적 = 23.17 km² | 인구 = NaN명 }} {{목차}} == 개요 == 진평시의 면. 동남쪽은 원천읍, 동북쪽은 호동면, 서남쪽은 장... |
|||
| 18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
=== 지명 유래 === | === 지명 유래 === | ||
== 교통 == | == 교통 == | ||
철도 [[소선역]]이 있으며, 도로교통상의 남북축은 [[휘진대로]], 동서축은 [[소선대로]]가 도맡고 있다. | 철도 [[소선역]]이 있으며, 도로교통상의 남북축은 [[휘진대로]], 동서축은 [[소선대로]]가 도맡고 있다. 역사적으로 경봉([[휘주부|휘주]])과 [[진평시]]를 잇는 길에는 [[장평원면]]을 거치는 경로가 주 가도로 이용되었으나, 현재는 [[소선산]]에 터널이 뚫려 옛길은 [[휘진구로]]라는 명칭의 우회도로로 쓰이고 있다. | ||
== 자연 == | == 자연 == | ||
동쪽은 [[진판천]]이 흐르며, 서쪽은 [[장평원면]] 방향으로 평야가 이어진다. 반면 북쪽은 [[매화산]], 남쪽은 [[양현산]]에 가로막히듯 둘러싸여 있다. | 동쪽은 [[진판천]]이 흐르며, 서쪽은 [[장평원면]] 방향으로 평야가 이어진다. 반면 북쪽은 [[매화산]], 남쪽은 [[양현산]]에 가로막히듯 둘러싸여 있다. | ||
2026년 4월 5일 (일) 00:14 판
분류: 진평시의 기본행정구역
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 근궁도 진평시의 면 소선면 素鮮面 | Sosŏn-myŏn | |||
| 광역자치단체 | 근궁도 | ||
|---|---|---|---|
| 기초자치단체 | 진평시 | ||
| 면적 | 23.17 km² | ||
| 인구 | NaN명 | ||
개요
진평시의 면. 동남쪽은 원천읍, 동북쪽은 호동면, 서남쪽은 장평원면, 서북쪽은 호서면, 남쪽은 횡전시 구남동, 북쪽은 산록면 및 우백면과 접한다. 서북쪽에서 전박동과도 사합점으로 접한다.
역사
지명 유래
교통
철도 소선역이 있으며, 도로교통상의 남북축은 휘진대로, 동서축은 소선대로가 도맡고 있다. 역사적으로 경봉(휘주)과 진평시를 잇는 길에는 장평원면을 거치는 경로가 주 가도로 이용되었으나, 현재는 소선산에 터널이 뚫려 옛길은 휘진구로라는 명칭의 우회도로로 쓰이고 있다.
자연
동쪽은 진판천이 흐르며, 서쪽은 장평원면 방향으로 평야가 이어진다. 반면 북쪽은 매화산, 남쪽은 양현산에 가로막히듯 둘러싸여 있다.