서구(청광광역시): 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{분류|서구(청광)|Project 晴光}} | {{DISPLAYTITLE:서구{{부제|(청광광역시)}}}}{{분류|서구(청광)|Project 晴光}} | ||
{{청광광역시의 기초자치단체}} | {{청광광역시의 기초자치단체}} | ||
{{청광광역시 서구}} | {{청광광역시 서구}} | ||
2026년 1월 27일 (화) 12:59 기준 최신판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
청광광역시의 자치구
| |||||
| [[ | |||||
| 구청 소재지 | 기정로 1 (담사동) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 광역자치단체 | 청광광역시 | ||||
| 하위 행정구역 | N동 | ||||
| 면적 | 측정 | ||||
| 인구 | 360,442명 | ||||
| 인구 밀도 | 측정 명/km² | ||||
| 구청장 | 임이원 (3선) | ||||
| 국회의원 | 갑 | 남영운 (3선) | |||
| 을 | 박찬중 (초선) | ||||
| 지역번호 | 073 | ||||
개요
청광광역시의 자치구. 서쪽으로는 창선군, 동쪽으로는 설성구, 북쪽으로는 영담군과 접하며, 남쪽으로는 청광강을 건너 중구, 경원구와 접한다.
청광형 행정구역 체제 개편 이후 설성구 일부와 함께 서현구(書峴區)[1]로 개편되며, 서쪽 일부는 달제구로 분리된다.
- ↑ 서인(書仁) + 이현(利峴)