청광고속버스터미널/운행노선: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
태그: 되돌려진 기여
편집 요약 없음
태그: 되돌려진 기여
6번째 줄: 6번째 줄:
! {{style|bg-##C8CA38 c-white w-33%}} | 운영사
! {{style|bg-##C8CA38 c-white w-33%}} | 운영사
|-
|-
! {{style|bg-##C8CA38 c-white w-33%}} | 백춘(고속)
! {{style|bg-##C8CA38 c-white w-33%}} | 백춘
| 일 n회 (월~목)<br>일 n회 (금~일)
| 일 n회 (월~목)<br>일 n회 (금~일)
| [[한영고속]]
| [[한영고속]]
12번째 줄: 12번째 줄:
| {{style|col-3}} | {{cb|id=expbus-1|title=[ 상세 정보 펼치기 · 접기 ]}}
| {{style|col-3}} | {{cb|id=expbus-1|title=[ 상세 정보 펼치기 · 접기 ]}}
|-
|-
! {{style|col-3 bg-##C8CA38 c-white w-33%}} | 청광발 → 백춘(고속)행<br>6번 승차장
! {{style|col-3 bg-##C8CA38 c-white w-33%}} | 청광발 → 백춘행<br>6번 승차장
|-
|-
! {{style|bg-##C8CA38 c-white w-33%}} | 경유지
! {{style|bg-##C8CA38 c-white w-33%}} | 경유지
18번째 줄: 18번째 줄:
! {{style|bg-##C8CA38 c-white w-33%}} | 운임
! {{style|bg-##C8CA38 c-white w-33%}} | 운임
|-
|-
! {{style|c-##C8CA38 w-33%}} | 백춘(고속)
! {{style|c-##C8CA38 w-33%}} | 백춘
| 0:00
| 0:00
| {{style|row-2}} | ₩ 0,000
| {{style|row-2}} | ₩ 0,000

2026년 1월 2일 (금) 22:01 판

백북권
행선지 운행 횟수 운영사
백춘 일 n회 (월~목)
일 n회 (금~일)
한영고속
[ 상세 정보 펼치기 · 접기 ]