청광고속버스터미널/운행노선: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
18번째 줄: 18번째 줄:
! {{style|bg-#C8CA38 c-white w-33%}} | 운임
! {{style|bg-#C8CA38 c-white w-33%}} | 운임
|-
|-
! {{style|bg-#C8CA38 c-white w-33%}} | 백춘(고속)
! {{style|c-##C8CA38 c-white w-33%}} | 백춘(고속)
| 0:00
| 0:00
| {{style|row-2}} | ₩ 0,000
| {{style|row-2}} | ₩ 0,000
|-
|-
! {{style|bg-#C8CA38 c-white w-33%}} | 남백춘
! {{style|c-##C8CA38 c-white w-33%}} | 남백춘
| 0:00
| 0:00
|-
|-
! {{style|col-3 p-3px}} |
! {{style|col-3 p-3px}} |
|-
|-
! {{style|bg-#C8CA38 c-white w-33%}} | 운행 시각
! {{style|c-##C8CA38 c-white w-33%}} | 운행 시각
| {{style|row-2 ta-left}} |  
| {{style|row-2 ta-left}} |  
|}
|}

2026년 1월 2일 (금) 21:16 판

백북권
행선지 운행 횟수 운영사
백춘(고속) 일 n회 (월~목)
일 n회 (금~일)
한영고속
[ 상세 정보 펼치기 · 접기 ]