청광부 운수국 100형 전동차: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "\{\{색링크\|([^|]+)\|\{\{자동다크글씨\|\#([0-9A-Fa-f]{6})\}\}\|" 문자열을 "{{cl|\1|##\2|" 문자열로 |
||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{자동다크글씨|#b80000}}; text-align: center;" |'''운행 노선''' | | style="color: {{자동다크글씨|#b80000}}; text-align: center;" |'''운행 노선''' | ||
| colspan="3" class="templatetdimage" |[[파일:청광1.svg|링크= 청광 도시철도 1호선|18x18픽셀]] {{ | | colspan="3" class="templatetdimage" |[[파일:청광1.svg|링크= 청광 도시철도 1호선|18x18픽셀]] {{cl|청광 도시철도 1호선|##b80000|청광 지하철 청성선}} | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{자동다크글씨|#b80000}}; text-align: center;" | '''도입시기''' | | style="color: {{자동다크글씨|#b80000}}; text-align: center;" | '''도입시기''' | ||
2025년 12월 27일 (토) 09:40 기준 최신판
분류: 청광 도시철도 1호선
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 청광부 운수국 100형 전동차 Ch'ŏnggwang City Dept. of Transportation Series 100 晴光府運輸局100形電動車 | |||
| 차량 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
| 구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
| 운행 노선 | |||
| 도입시기 | 1940년 ~ 1943년 | ||
| 소유기관 | 청광부 교통국 → 설성부 교통국 → 청광부 운수국 | ||
| 운영기관 | |||
| 운행시기 | 1942년 ~ 1968년 | ||
개요
청광 지하철 청성선에 처음으로 도입된 열차로, 대한민국 최초의 도시철도 열차이다. 1940년부터 도입되어 1968년까지 장장 26년간 운행하였으며, 동안 미국 민정청 성립 이후 점진적으로 퇴역하여 청광부 운수국 200형 전동차로 완전히 대체되었다.
현재 2편성이 보존되어 104편성은 철도박물관에, 106편성은 동안통시교통박물관 관내에 정태보존되어 있다.
소유기관과 운영기관이 바뀌면서 열차명도 조금씩 변하여, 처음 도입될 때는 청광부 교통국 100형 전동차로 도입되었다.