설성도성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
5번째 줄: 5번째 줄:
| colspan="2" style="text-align:center; color: {{자동다크글씨|#653b80}};padding: 6px;" | <div style="border: 1px #aaa solid; display: inline-block; line-height: 12px; padding: 0; vertical-align: 1px;">[[파일:동안국기.svg|24px]]</div>{{여백|0.2em}}'''동안국제문화유산'''
| colspan="2" style="text-align:center; color: {{자동다크글씨|#653b80}};padding: 6px;" | <div style="border: 1px #aaa solid; display: inline-block; line-height: 12px; padding: 0; vertical-align: 1px;">[[파일:동안국기.svg|24px]]</div>{{여백|0.2em}}'''동안국제문화유산'''
|-
|-
| colspan="2" style="background: #b3344b; margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 10px; color: #ffffff; padding-bottom: 10.5px; line-height: 1.2em; text-align: center;" | <div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">'''<big><big>설성도성 </big></big>'''</div>設城都城 | 셛{{옛한글|ᅀᅧᆼ}}도{{옛한글|ᅀᅧᆼ}}<br>Syetzyengdozyeng Castle
| colspan="2" style="background: #b3344b; margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 10px; color: #ffffff; padding-bottom: 10.5px; line-height: 1.2em; text-align: center;" | <div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">'''<big><big>설성도성 </big></big>'''</div>設城都城 | 셛{{옛한글|ᅀᅧᆼ}}도{{옛한글|ᅀᅧᆼ}}<br>Syetzyeŋdozyeŋ Castle
|-
|-
| colspan="2" style="padding:0;" | [[파일:설성부성.png]]
| colspan="2" style="padding:0;" | [[파일:설성부성.png]]

2025년 12월 15일 (월) 18:22 기준 최신판

동안학중앙연구원
국제문화유산
[ 1기 ]
[ 2기 ]
[ 3·4기 ]
 동안국제문화유산
설성도성
設城都城 | 셛ᅀᅧᆼᅀᅧᆼ
Syetzyeŋdozyeŋ Castle
등록번호 제3호
지역 근경 · 청광 · 설성
분류 A25: 유형 · 건조물 · 성곽
연장 12.86km / 30.6리
등록일 1956년 8월 1일
시대 설성경 상대, 경효 8년
소유단체 청광광역시
관리단체 청광광역시

 대한민국의 사적
청광 설성도성
晴光 設城都城
Seolseongdoseong
소재지 청광 설성구 인산동 산8번지 외
분류 유적건조물 / 정치국방 / 성 / 성곽
면적
지정일 1973년 5월 31일
시대 동안 중종 경효왕 8년

  1. 방화로 인해 전소, 등록 취소 후 제98호 의현궁 평통전 로 재등록