서구(청광광역시): 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
| 인구 밀도 = 측정 명/km² | | 인구 밀도 = 측정 명/km² | ||
| 구청 소재지 = | | 구청 소재지 = [[기정로]] 1 ([[담사동]]) | ||
| 구청장 = [[임이원]] <sub>(3선)</sub> | | 구청장 = [[임이원]] <sub>(3선)</sub> | ||
2025년 12월 6일 (토) 18:23 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
청광광역시의 자치구
| |||||
| [[{{{이미지}}}|link={{{이미지}}}]] | |||||
| 구청 소재지 | 기정로 1 (담사동) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 광역자치단체 | 청광광역시 | ||||
| 하위 행정구역 | N동 | ||||
| 면적 | 측정 | ||||
| 인구 | 360,442명 | ||||
| 인구 밀도 | 측정 명/km² | ||||
| 구청장 | 임이원 (3선) | ||||
| 국회의원 | 갑 | 남영운 (3선) | |||
| 을 | 박찬중 (초선) | ||||
| 지역번호 | 073 | ||||
개요
청광광역시의 자치구. 서쪽으로는 창선군, 동쪽으로는 설성구, 북쪽으로는 영담군과 접하며, 남쪽으로는 청광강을 건너 중구, 경원구와 접한다.
청광형 행정구역 체제 개편 이후 설성구 일부와 함께 서현구(書峴區)[1]로 개편되며, 서쪽 일부는 달제구로 분리된다.
- ↑ 서인(書仁) + 이현(利峴)