DUA 호네츠: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
75번째 줄: 75번째 줄:
| colspan="4" style="background:#ffbe00; color:#000;" | '''페넌트 레이스 우승'''<sub> (5회)</sub>
| colspan="4" style="background:#ffbe00; color:#000;" | '''페넌트 레이스 우승'''<sub> (5회)</sub>
|-
|-
| colspan="4" | {{펼접|id=pennantrace}}
| colspan="4" align=left | {{펼접|id=pennantrace}}
|-
|-
! style="background:#000; color:#ffbe00; width: 30%" | 단일 리그
! style="background:#000; color:#ffbe00; width: 30%" | 단일 리그
81번째 줄: 81번째 줄:
|-
|-
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 전·후기 리그
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 전·후기 리그
| [[1987년|1987]]<sub>전기</sub>
| [[1987년|1987]] <sub>전기</sub>
|-
|-
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 양대 리그
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 양대 리그
| [[2015년|2015]]<sub>이스턴</sub>
| [[2015년|2015]] <sub>이스턴</sub>
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
|-
|-
| colspan="4" style="background:#ffbe00; color:#000;" | '''포스트시즌 진출'''<sub> (17회)</sub>
| colspan="4" style="background:#ffbe00; color:#000;" | '''포스트시즌 진출'''<sub> (17회)</sub>
|-
|-
| colspan="4" | {{펼접|id=postseason}}
| colspan="4" align=left | {{펼접|id=postseason}}
|-
|-
! style="background:#000; color:#ffbe00; width: 30%" | 한국시리즈
! style="background:#000; color:#ffbe00; width: 30%" | 한국시리즈

2025년 11월 16일 (일) 18:59 판

분류: DUA 호네츠
KBO 리그
참가 구단
[ 펼치기 · 접기 ]
KBO 리그
참가 구단
[ 펼치기 · 접기 ]
DUA 호네츠
DUA Hornets
정식 명칭 DUA호네츠 프로야구단
영문 명칭 DUA Hornets Professional Baseball Club
창단 1988년 1월 30일
법인 설립 1987년 2월 2일
법인명 ㈜동안항공야구단
구단 사무실 청광광역시 수경구 세곡로 303 (신세곡동)
구단명 변천 한영 호네츠 (1988~2003)
동안항공 호네츠 (2004~2006)
DUA 호네츠 (2007~)
주요 라이벌 은협 - 동안도 시리즈
LG - 수도 시리즈
두산 - 벌집 시리즈
모기업 DUA동항
상장 여부 비상장 기업
주요 주주 DUA동항: 51.00%
한영: 49.00%
연고지 청광광역시 (1988년~)
상징색 호네츠 옐로 (#FFBE00)
구단주 박세웅
대표이사 송한규
단장 산기소민
감독 36 이원학
주장 40 강기상
영구 결번 77 섭강완 | 36 배윤환
홈구장 변천 구일운동장 (1988~1992, 1998)
기정대운동장 (1993~1997)
청광종합운동장 야구장 (1999~2028)
탄벌 돔 야구장 (2029~)
KBO 한국시리즈 우승 (4회)
1990, 1993, 2003, 2013
페넌트 레이스 우승 (5회)
[ 펼치기 · 접기 ]
포스트시즌 진출 (17회)
[ 펼치기 · 접기 ]