휘신원: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
77번째 줄: 77번째 줄:


신인 시즌부터 신인답지 않은 활약으로 주전 자리를 꿰어찼고, 1차지명에서 투수를 포기하고 야수를 뽑은 효과를 톡톡히 봤다. [[2025년]]부터는 [[고본원]]의 노쇠화로 인해 실력이 줄어들면서 4번 타순을 주로 맡고 있다.
신인 시즌부터 신인답지 않은 활약으로 주전 자리를 꿰어찼고, 1차지명에서 투수를 포기하고 야수를 뽑은 효과를 톡톡히 봤다. [[2025년]]부터는 [[고본원]]의 노쇠화로 인해 실력이 줄어들면서 4번 타순을 주로 맡고 있다.
== 선수 경력 ==
=== 통산 기록 ===
<div class="scrollabletable" style="padding: 3px 0 3px 0;  overflow-x: auto; overflow-y: hidden; max-width: 100%; display: block;">
{| class="wikitable" style="border:2px solid #ffbe00; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align: center; overflow-x: scroll; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"
|-
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 시즌
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 팀
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 타율<br/>{{등번호|AVG|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 출루율<br/>{{등번호|OBP|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 장타율<br/>{{등번호|SLG|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 경기<br/>{{등번호|G|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 타석<br/>{{등번호|PA|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 타수<br/>{{등번호|AB|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 안타<br/>{{등번호|H|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 2루타<br/>{{등번호|2B|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 3루타<br/>{{등번호|3B|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 홈런<br/>{{등번호|HR|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 타점<br/>{{등번호|RBI|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 득점<br/>{{등번호|R|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 사사구<br/>{{등번호|BB+HBP|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 삼진<br/>{{등번호|SO|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 희생플라이<br/>{{등번호|SF|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 희생번트<br/>{{등번호|SH|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center; border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 도루<br/>{{등번호|SB|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 도루시도<br/>{{등번호|SBA|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 도루성공률<br/>{{등번호|SB%|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center; border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 수비기회<br/>{{등번호|TC|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 자살<br/>{{등번호|PO|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 보살<br/>{{등번호|A|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 실책<br/>{{등번호|E|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 수비율<br/>{{등번호|FPCT|black}}
|-
! 2020
| rowspan="6" style="min-width: 60px;" | [[파일:호네츠 로고.svg|28px|link=DUA 호네츠]]
| 0.285 || 0.366 || 0.442 || 88 || 318 || 274 || 78 || 14 || 1 || 9 || 45 || 38 || 37 || 54 || 3 || 4 || style="border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 11 || 12 || 91.7 || style="border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 547 || 512 || 29 || 6 || 0.989
|-
! 2021
| 0.302 || 0.383 || 0.480 || 121 || 463 || 398 || 120 || 16 || 2 || 17 || 66 || 64 || 55 || 76 || 4 || 6 || style="border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 18 || 21 || 85.7 || style="border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 965 || 894 || 62 || 9 || 0.991
|-
! 2022
| 0.310 || 0.397 || 0.494 || 128 || 501 || 429 || 133 || 17 || 1 || 20 || 73 || 79 || 63 || 78 || 2 || 7 || style="border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 22 || 25 || 88.0 || style="border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 1108 || 1025 || 74 || 9 || 0.992
|-
! 2023
| 0.308 || 0.401 || 0.511 || 134 || 544 || 458 || 141 || 18 || 0 || 25 || 91 || 91 || 74 || 72 || 4 || 8 || style="border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 25 || 28 || 89.3 || style="border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 1223 || 1126 || 89 || 8 || 0.993
|-
! 2024
| 0.305 || 0.411 || 0.546 || 137 || 565 || 469 || 143 || 23 || 0 || 30 || 102 || 108 || 86 || 78 || 2 || 8 || style="border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 28 || 31 || 90.3 || style="border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 1331 || 1231 || 93 || 7 || 0.995
|-
! 2025
| 0.312 || 0.416 || 0.535 || 141 || 578 || 484 || 151 || 22 || 1 || 28 || 112 || 105 || 88 || 77 || 3 || 3 || style="border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 30 || 34 || 88.2 || style="border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 1338 || 1267 || 65 || 6 || 0.996
|-
! colspan="2" style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 통산
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0.305
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0.399
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0.507
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 749
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 2,969
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 2,512
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 766
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 110
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 5
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 129
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 489
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 485
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 403
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 435
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 18
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 36
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center; border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 134
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 151
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 88.7
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center; border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 6,512
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 6,055
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 412
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 45
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0.993
|}
</div>
{{프로젝트 청광 휘장}}
{{프로젝트 청광 휘장}}

2025년 11월 8일 (토) 23:28 판

분류: DUA 호네츠
DUA 호네츠
2026 시즌 내야수
[ 펼치기 · 접기 ]
DUA 호네츠 등번호 63번
배찬영
(2016~2019)
휘신원
(2020~)
현역
DUA 호네츠 No.63
휘신원
煇辰元 | Hwi Sin-won
출생 2001년 7월 19일 (24세)[1]
동안남도 경안시 권촌동
국적 대한민국
학력 권촌초등학교 (졸업)
경안중학교 (졸업)
학인고등학교 (졸업)
신체 193cm, 91kg, O형
포지션  1루수, 3루수
투타 우투우타
프로 입단 2020년 1차 지명 (DUA)
소속팀 DUA 호네츠 (2020~)
병역 예술체육요원
(2022 항저우 아시안 게임 야구 부문)
연봉 2025 / 4억 원 33.3%↑
등장곡 ITZY - 〈SNEAKERS〉 (2023~)
응원곡 트랜스픽션 - 〈Go〉 (2020~)[2]
기록 20-20 클럽 (2024. 8. 14. / KBO)[3]
정보 더 보기
[ 펼치기 · 접기 ]

개요

DUA 호네츠 소속 우투우타 내야수. 주 포지션은 1루수다.

신인 시즌부터 신인답지 않은 활약으로 주전 자리를 꿰어찼고, 1차지명에서 투수를 포기하고 야수를 뽑은 효과를 톡톡히 봤다. 2025년부터는 고본원의 노쇠화로 인해 실력이 줄어들면서 4번 타순을 주로 맡고 있다.

선수 경력

통산 기록

시즌 타율
AVG
출루율
OBP
장타율
SLG
경기
G
타석
PA
타수
AB
안타
H
2루타
2B
3루타
3B
홈런
HR
타점
RBI
득점
R
사사구
BB+HBP
삼진
SO
희생플라이
SF
희생번트
SH
도루
SB
도루시도
SBA
도루성공률
SB%
수비기회
TC
자살
PO
보살
A
실책
E
수비율
FPCT
2020 0.285 0.366 0.442 88 318 274 78 14 1 9 45 38 37 54 3 4 11 12 91.7 547 512 29 6 0.989
2021 0.302 0.383 0.480 121 463 398 120 16 2 17 66 64 55 76 4 6 18 21 85.7 965 894 62 9 0.991
2022 0.310 0.397 0.494 128 501 429 133 17 1 20 73 79 63 78 2 7 22 25 88.0 1108 1025 74 9 0.992
2023 0.308 0.401 0.511 134 544 458 141 18 0 25 91 91 74 72 4 8 25 28 89.3 1223 1126 89 8 0.993
2024 0.305 0.411 0.546 137 565 469 143 23 0 30 102 108 86 78 2 8 28 31 90.3 1331 1231 93 7 0.995
2025 0.312 0.416 0.535 141 578 484 151 22 1 28 112 105 88 77 3 3 30 34 88.2 1338 1267 65 6 0.996
통산 0.305 0.399 0.507 749 2,969 2,512 766 110 5 129 489 485 403 435 18 36 134 151 88.7 6,512 6,055 412 45 0.993

  1. 강기상 선수와 생일이 같다.
  2. 운명처럼 다가올 승리는 DUA 것이 될 테니~ 승리의! 안타를! 날려버려라~ 더 강해져갈 휘신원~ (안타!) 승리의! 홈런을! 날려버려라~ 불타오르는 휘신원~ (x2)
  3. 시즌 30홈런 28도루