송산군: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
송주의 기초자치단체 중 면적이 가장 넓은 지역(000.00㎢)이다. | 송주의 기초자치단체 중 면적이 가장 넓은 지역(000.00㎢)이다. | ||
== 상징 == | |||
== 역사 == | |||
== 지리 == | |||
== 인구 == | |||
== 교통 == | |||
== 경제 == | |||
=== 산업 === | |||
=== 상권 === | |||
=== 금융 === | |||
== 관광 == | |||
== 생활문화 == | |||
=== 교육 === | |||
=== 음식 === | |||
=== 의료기관 === | |||
=== 스포츠 === | |||
== 정치 == | |||
== 하위 행정구역 == | |||
== 산하 공공기관 == | |||
== 여담 == | |||
== 둘러보기 == | |||
2025년 10월 28일 (화) 11:19 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
송주광역시의 자치군
| |||||
[ 지도 보기 ]
| |||||
| 군청 소재지 | 송산읍 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 광역자치단체 | 송주광역시 | ||||
| 하위 행정구역 | 3읍 5면 | ||||
| 면적 | 000.00km² | ||||
| 인구 | 0명 | ||||
| 인구 밀도 | 0명/km² | ||||
| 군수 | 000 (초선) | ||||
| 군의회 | 0석 | ||||
| 0석 | |||||
| 시의원 | 0석 | ||||
| 상징 | |||||
| 군화 | 1 | ||||
| 군목 | 1 | ||||
| 군조 | 1 | ||||
| 지역번호 | 082 | ||||
개요
송주광역시 서부에 있는 군.
동으로는 송주광역시 양진구, 중구, 한울구, 남구, 남으로는 송안도 삼천군, 하성시, 서로는 송안도 진서군, 북으로는 송안도 목동시와 접한다.
송주의 기초자치단체 중 면적이 가장 넓은 지역(000.00㎢)이다.