안주영덕고속도로제1지선: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|} | |} | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | |||
[[송주광역시]] [[송산군]]과 [[송안도]] [[목동시]]를 연결하는 고속도로. 노선번호는 303번. | |||
제한속도는 전구간 최고 100km/h, 최저 50 km/h이다. | |||
== 역사 == | |||
== 구간 == | |||
{{상세내용|자세한 내용은 [[안주영덕고속도로제1지선/구간]] 문서를 참고하십시오.}} | |||
{{안주영덕고속도로제1지선의 구간}} | |||
'''진한 글씨'''는 고속도로 이정표에 표시된 주요 경유지다.<br> | |||
'''[[송주광역시]]''' - '''[[송산군]]''' - '''[[목동시]]''' 지역순이다. | |||
2025년 8월 17일 (일) 14:32 판
| |||||
| 파일:안주영덕고속도로제1지선노선지도.svg | |||||
| 안주영덕고속도로제1지선 노선도 | |||||
| 노선번호 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 303번 | |||||
| 기점 | |||||
| 송주광역시 송산군 00읍 00리 000-0 (송산JC) | |||||
| 종점 | |||||
| 송안도 목동시 00구 00동 000-0 (서목동IC) | |||||
| 연장 | |||||
| 00.0km | |||||
| 개통일 | |||||
| 2011. 07. 12. | 송산JC - 서목동IC | ||||
| 2017. 9. 23. | 증원IC | ||||
| 관리 | |||||
| 한국도로공사 | |||||
| 차로수 | |||||
| 4차로 | 송산JC - 서목동IC | ||||
| 구조 | |||||
| 나들목 00개소 분기점 2개소[1] 터널 00개소 휴게소 00개소 | |||||
| 주요 경유지 | |||||
| 송주 ↔ 목동 | |||||
개요
송주광역시 송산군과 송안도 목동시를 연결하는 고속도로. 노선번호는 303번.
제한속도는 전구간 최고 100km/h, 최저 50 km/h이다.
역사
구간
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
진한 글씨는 고속도로 이정표에 표시된 주요 경유지다.
송주광역시 - 송산군 - 목동시 지역순이다.
- ↑ 송주JC(송주북부순환고속도로), 송산JC(안주영덕고속도로)