동안철도공사: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #005bac; color: #ffffff;" | 주소 | ! colspan="2" style="background: #005bac; color: #ffffff;" | 주소 | ||
| colspan="2" |[[청광광역시]] [[설성구]] [[천세로]] 912 (역동) | | colspan="2" |[[청광광역시]] [[설성구]] [[천세로]] 912 ([[역동]]) | ||
|} | |} | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
2025년 8월 3일 (일) 13:57 판
분류: 동안철도공사
|
|||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
동안철도공사 同安鐵道公社Dongan Railroad Corporation | |||
| 정식 명칭 | 주식회사 동안철도공사 | ||
|---|---|---|---|
| 설립일 | 2005년 1월 1일 | ||
| 업종 | 철도 여객 운송업 | ||
| 전신 | 대한민국 철도청 청광지방철도청 (1974년 8월 22일 ~ 2000년 1월 1일) | ||
| 대한민국 철도청 청광지역사무소 (2000년 1월 1일 ~ 2004년 3월 20일) | |||
| 대한민국 철도청 청광지역본부 (2004년 3월 20일 ~ 2005년 1월 1일) | |||
| 주무기관 | 국토교통부 | ||
| 모회사 | 한국철도공사 | ||
| 주요 주주 | 한국철도공사: 44.66% 국토교통부: 36.85% 동안청: 18.49% | ||
| 기업구분 | 준시장형 공기업 | ||
| 상장여부 | 비상장기업 | ||
| 주소 | 청광광역시 설성구 천세로 912 (역동) | ||
둘러보기
| |||
| [ 펼치기 · 접기 ] | |||
|---|---|---|---|