섭강완: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
! colspan="3" style="color:gold; background: #fc8803;" | {{색링크|DUA 호네츠|gold}} No.77 | ! colspan="3" style="color:gold; background: #fc8803;" | {{색링크|DUA 호네츠|gold}} No.77 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="color:#fff; background: # | ! colspan="3" style="color:#fff; background: #262262; padding-top: 11px; padding-bottom: 5.5px; line-height: 1.6rem;" | <big><big>섭강완</big></big><br>葉剛腕 | Sup Kang-wan | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="color:#fff; background: #fc8803; width: 25%;" | 출생 | ! rowspan="2" style="color:#fff; background: #fc8803; width: 25%;" | 출생 | ||
| 106번째 줄: | 106번째 줄: | ||
| 4.61 || 26 || 27⅓ || 0.333 || 2-4 || 4 || 8 || 0 || 0 || 0 || 19 || 14 || 59 || 6 || 30 || 18 || 0 || 0 | | 4.61 || 26 || 27⅓ || 0.333 || 2-4 || 4 || 8 || 0 || 0 || 0 || 19 || 14 || 59 || 6 || 30 || 18 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#262262; color:#fff;" | 통산 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff;" | 3.09 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff;" | 362 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff;" | 1184⅔ | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff;" | 0.657 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff;" | 94-49 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff;" | 69 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff;" | 33 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff;" | 148 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff;" | 0 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff;" | 0 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff;" | 475 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff;" | 407 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff;" | 1242 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff;" | 106 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff;" | 978 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff;" | 455 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff;" | 27 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff;" | 1 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| 183번째 줄: | 183번째 줄: | ||
| 0.667 || 0.667 || 1.667 || 1 || 3 || 3 || 2 || 0 || 0 || 1 || 3 || 3 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 | | 0.667 || 0.667 || 1.667 || 1 || 3 || 3 || 2 || 0 || 0 || 1 || 3 || 3 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#262262; color:#fff; text-align:center;" | 통산 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff; text-align:center;" | 0.276 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff; text-align:center;" | 0.342 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff; text-align:center;" | 0.445 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff; text-align:center;" | 413 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff; text-align:center;" | 1,456 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff; text-align:center;" | 1,281 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff; text-align:center;" | 353 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff; text-align:center;" | 72 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff; text-align:center;" | 8 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff; text-align:center;" | 43 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff; text-align:center;" | 184 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff; text-align:center;" | 162 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff; text-align:center;" | 37 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff; text-align:center;" | 137 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff; text-align:center;" | 254 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff; text-align:center;" | 16 | ||
! style="background:# | ! style="background:#262262; color:#fff; text-align:center;" | 22 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
2025년 10월 19일 (일) 09:09 판
분류: DUA 호네츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
|---|---|---|
| DUA 호네츠 No.77 | ||
| 섭강완 葉剛腕 | Sup Kang-wan | ||
| 출생 | 1967년 8월 8일 (58세) | |
| 동안 미국 민정청 남안도 평호부 일천정3목 (現 동안남도 평호시 경화구 일천동) | ||
| 국적 | ||
| 학력 | 일천국민학교 (졸업) 일천중학교 (졸업) 평호고등학교 (졸업) | |
| 신체 | 182cm, 97kg, AB형 | |
| 포지션 | 투 선발 투수 → 마무리 투수[1] 타 2루수, 유격수 | |
| 투타 | 우투좌타 | |
개요
|
|
| 투수 | 타자 |
前 한영 호네츠의 야구선수이자 前 은협 캐셜럿츠 감독.
한영 호네츠의 탄생과 함께 데뷔한 선수로 당시 16명의 선수로 꾸려진 구단 실정으로 내야수와 투수를 겸업하기 시작하였고, 1988-1989 시즌 과도기를 지나 구단 상황이 그나마 개선된 1990년 시즌부터는 선발 투수로 등판하기 시작하면서 KBO 리그 최초이자 유일의 투타겸업 선수로 자리잡았다. 처음에는 김성한과 같이 땜빵으로 들어갔으나 준수한 성적을 보여 자리잡게 된 케이스.
선발투수로 등판하기 시작한 1990년 시즌에는 투수로서 20승, ERA 2.49, 타자로서는 타율 .301, 장타율 .502를 보이며 원년 김성한의 10승과 3할을 뛰어넘는 20승과 3할의 괴력을 보여주며 팀을 우승으로 이끌었다.
선수 경력
통산 기록
플레이 스타일
- ↑ 중간 계투 (1988~1989, 1998)

