효정궁: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{분류|동안의 궁궐}} {{분류|청광광역시의 사적|동안국제문화유산}} | {{분류|동안의 궁궐}} {{분류|청광광역시의 사적|동안국제문화유산}} | ||
{{동안국제문화유산}} | |||
<div style="float:right; max-width: 400px;"> | <div style="float:right; max-width: 400px;"> | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; background:#fff; border:2px solid #b3344b; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #b3344b07;" | {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; background:#fff; border:2px solid #b3344b; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #b3344b07;" | ||
2025년 10월 6일 (월) 11:28 판
분류: 동안의 궁궐
| ||
[ 1기 ]
[ 2기 ]
[ 3·4기 ]
|
| 동안국제문화유산 | |
효정궁 曉情宮 | ᅘᅭ졍궁Xyojyenggung Palace | |
| |
| 등록번호 | 제7호 |
|---|---|
| 지역 | 근경 · 청광 · 설성 |
| 분류 | A11: 유형 · 건조물 · 궁궐 |
| 면적 | 0.26㎢ / 78,000평 |
| 등록일 | 1956년 8월 1일 |
| 시대 | 경효 8년 |
| 소유단체 | 대한민국(국가유산청) |
| 관리단체 | 국가유산청 궁능유적본부 효정궁관리소 |
효정궁 曉情宮Hyojeonggung Palace | |
| 소재지 | 청광 북구[2] 궁로 103 (효정동) |
|---|---|
| 분류 | 유적건조물 / 정치국방 / 궁궐·관아 / 궁궐 |
| 면적 | 260,953㎡ |
| 지정일 | 1973년 5월 31일 |
| 건축시기 | 동안 중종 경효왕 8년 |
개요
|
| 효정궁 개화전(皆和殿) 전경 |
|---|

