하누먹자 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
하누먹자 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
5번째 줄: 5번째 줄:
|-
|-
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|{{나무링크|목포|죽림JC}} 방면}} <br></span>{{나무링크|서산IC}}<br>← 6.6 km
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|{{나무링크|목포|죽림JC}} 방면}} <br></span>{{나무링크|서산IC}}<br>← 6.6 km
| style="background: #cd2e3a; color: #ffffff; text-align: center; width: 33%;  padding-top: 10px; padding-bottom: 8px;" | {{고속도로|30|24}}<br><span style="font-size: 0.91em;">{{색링크|{{나무링크|서해안선|서해안고속도로}}|#ffffff}}</span><br><big><big>'''24'''</big></big>
| style="background: #cd2e3a; color: #ffffff; text-align: center; width: 33%;  padding-top: 10px; padding-bottom: 8px;" | {{고속도로|15|24}}<br><span style="font-size: 0.91em;">{{색링크|{{나무링크|서해안선|서해안고속도로}}|#ffffff}}</span><br><big><big>'''24'''</big></big>
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|{{나무링크|당진|금천IC}} 방면}} <br></span>{{나무링크|당진IC}}<br>9.4 km →
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|{{나무링크|당진|금천IC}} 방면}} <br></span>{{나무링크|당진IC}}<br>9.4 km →
|-
|-

2025년 8월 17일 (일) 18:25 판

당진 분기점
唐津 分岐點
Dangjin Junction
목포 방면
서산IC
← 6.6 km
15

[[서해안선|서해안선]]
24
당진 방면
당진IC
9.4 km →
안주항 방면
정미IC
← 0.0 km
30

안주영덕선
0
영덕 방면
면천IC
4 km →
주소
충청남도 당진시 사기소동
관리기관
[[서해안선|서해안선]] 한국도로공사 대전충남본부 당진지사
안주영덕선
개통