삼천군: 두 판 사이의 차이
새 문서: {{분류|삼천군|Project 松雁}} {{송안도의 기초자치단체}} {{송안도 삼천군의 행정구역}} {{시군구 | 광역자치단체 로고 = 파일:송안도로고.svg | 광역자치단체 로고 크기 = 36 | 단위 = 자치군 | 스타일 = box-shadow: 0px 0px 12px 12px #E8950012; | 색상 = #3C75C2 | 광역자치단체 = 송안도 | 하위 행정구역 = | 로고 = 파일:삼천로고.svg | 로고 크기 = 55 | 명칭 = 삼천군 | 영어 표기 = Samcheon Count... |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| 광역자치단체 로고 크기 = 36 | | 광역자치단체 로고 크기 = 36 | ||
| 단위 = 자치군 | | 단위 = 자치군 | ||
| 스타일 = box-shadow: 0px 0px 12px 12px # | | 스타일 = box-shadow: 0px 0px 12px 12px #8ABB4512; | ||
| 색상 = # | | 색상 = #8ABB45 | ||
| 광역자치단체 = 송안도 | | 광역자치단체 = 송안도 | ||
| 하위 행정구역 = | | 하위 행정구역 = 2읍 5면 | ||
| 로고 = 파일:삼천로고.svg | | 로고 = 파일:삼천로고.svg | ||
| 로고 크기 = 55 | | 로고 크기 = 55 | ||
| 61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
=== 도시구조 === | === 도시구조 === | ||
=== 인구 === | === 인구 === | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 100%; width:100%; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #8ABB45; text-align: center;" | |||
! style="line-height: 1.2em; padding-top: 10px;" | '''삼천군 인구 추이'''<br><small>(1955년 ~ 현재)</small> | |||
|- | |||
| style="background: linear-gradient(to right, #8ABB45 {{#expr:79172 / 1200}}%, #aaa 0%, #aaa 100%); color: #ffffff; text-align: left;" | 1955년 79,172명 | |||
|- | |||
| style="background: linear-gradient(to right, #8ABB45 {{#expr:86390 / 1200}}%, #aaa 0%, #aaa 100%); color: #ffffff; text-align: left;" | 1960년 86,390명 | |||
|- | |||
| style="background: linear-gradient(to right, #8ABB45 {{#expr:89913 / 1200}}%, #aaa 0%, #aaa 100%); color: #ffffff; text-align: left;" | 1966년 89,913명 | |||
|- | |||
| style="background: linear-gradient(to right, #8ABB45 {{#expr:98301 / 1200}}%, #aaa 0%, #aaa 100%); color: #ffffff; text-align: left;" | 1970년 98,301명 | |||
|- | |||
| style="background: linear-gradient(to right, #8ABB45 {{#expr:102297 / 1200}}%, #aaa 0%, #aaa 100%); color: #ffffff; text-align: left;" | 1975년 102,297명 | |||
|- | |||
| style="background: linear-gradient(to right, #8ABB45 {{#expr:107801 / 1200}}%, #aaa 0%, #aaa 100%); color: #ffffff; text-align: left;" | 1980년 107,801명 | |||
|- | |||
| style="background: linear-gradient(to right, #8ABB45 {{#expr:112746 / 1200}}%, #aaa 0%, #aaa 100%); color: #ffffff; text-align: left;" | 1985년 112,746명 (정점) | |||
|- | |||
| 1987년 1월 1일<br> 송안도 삼천군 신금지읍 → 송안도 송산군 편입 | |||
|- | |||
| style="background: linear-gradient(to right, #8ABB45 {{#expr:84702 / 1200}}%, #aaa 0%, #aaa 100%); color: #ffffff; text-align: left;" | 1990년 84,702명 | |||
|- | |||
| style="background: linear-gradient(to right, #8ABB45 {{#expr:78491 / 1200}}%, #aaa 0%, #aaa 100%); color: #ffffff; text-align: left;" | 1995년 78,491명 | |||
|- | |||
| style="background: linear-gradient(to right, #8ABB45 {{#expr:72210 / 1200}}%, #aaa 0%, #aaa 100%); color: #ffffff; text-align: left;" | 2000년 72,210명 | |||
|- | |||
| style="background: linear-gradient(to right, #8ABB45 {{#expr:63922 / 1200}}%, #aaa 0%, #aaa 100%); color: #ffffff; text-align: left;" | 2005년 63,922명 | |||
|- | |||
| style="background: linear-gradient(to right, #8ABB45 {{#expr:59917 / 1200}}%, #aaa 0%, #aaa 100%); color: #ffffff; text-align: left;" | 2010년 59,917명 | |||
|- | |||
| style="background: linear-gradient(to right, #8ABB45 {{#expr:64109 / 1200}}%, #aaa 0%, #aaa 100%); color: #ffffff; text-align: left;" | 2015년 64,109명 | |||
|- | |||
| style="background: linear-gradient(to right, #8ABB45 {{#expr:75003 / 1200}}%, #aaa 0%, #aaa 100%); color: #ffffff; text-align: left;" | 2020년 75,003명 | |||
|- | |||
| style="background: linear-gradient(to right, #8ABB45 {{#expr:81831 / 1200}}%, #aaa 0%, #aaa 100%); color: #ffffff; text-align: left;" | 2025년 81,831명 | |||
|- | |||
| style="background: linear-gradient(to right, #8ABB45 {{#expr:84646 / 1200}}%, #aaa 0%, #aaa 100%); color: #ffffff; text-align: left;" | 2026년 5월 84,646명 | |||
|- | |||
! style="line-height: 1.2em; font-size: 1.1em;" |<small>인구는 현재 행정구역이 아닌 해당 연도 행정구역 기준, 그래프 최대 값은 12만 명<br>1955-1990: 통계청 인구총조사, 1995-현재: 행정안전부 주민등록인구통계</small> | |||
|} | |||
== 경제 == | == 경제 == | ||
2026년 5월 25일 (월) 16:52 기준 최신판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
송안도의 자치군
| |||||
[ 지도 보기 ]
| |||||
| 군청 소재지 | 삼천읍 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 광역자치단체 | 송안도 | ||||
| 하위 행정구역 | 2읍 5면 | ||||
| 면적 | 000.00km² | ||||
| 인구 | 84,646명 | ||||
| 인구 밀도 | 0명/km² | ||||
| 군수 | 더불어민주당 | 000 (초선) | |||
| 군의회 | 더불어민주당 | 0석 | |||
| 국민의힘 | 0석 | ||||
| 도의원 | 더불어민주당 | 0석 | |||
| 상징 | |||||
| 군화 | 미정 | ||||
| 군목 | 미정 | ||||
| 군조 | 미정 | ||||
| 지역번호 | 081 | ||||
개요
송안도 동부에 있는 군.
동으로는 송안도 하성시, 남으로는 송안도 청도군, 평주시, 서로는 송안도 고산군, 북으로는 송안도 진서군, 송주광역시 송산군과 접한다.
상징
외국어 표기
역사
지리
자연지리
도시구조
인구
| 삼천군 인구 추이 (1955년 ~ 현재) |
|---|
| 1955년 79,172명 |
| 1960년 86,390명 |
| 1966년 89,913명 |
| 1970년 98,301명 |
| 1975년 102,297명 |
| 1980년 107,801명 |
| 1985년 112,746명 (정점) |
| 1987년 1월 1일 송안도 삼천군 신금지읍 → 송안도 송산군 편입 |
| 1990년 84,702명 |
| 1995년 78,491명 |
| 2000년 72,210명 |
| 2005년 63,922명 |
| 2010년 59,917명 |
| 2015년 64,109명 |
| 2020년 75,003명 |
| 2025년 81,831명 |
| 2026년 5월 84,646명 |
| 인구는 현재 행정구역이 아닌 해당 연도 행정구역 기준, 그래프 최대 값은 12만 명 1955-1990: 통계청 인구총조사, 1995-현재: 행정안전부 주민등록인구통계 |