벌개면: 두 판 사이의 차이
새 문서: {{분류|찬정군의 기본행정구역}} {{찬정군의 기본행정구역}} {{읍면동 | 단위 = 면 | 스타일 = border: 0px 0px 12px 12px #c8beb7ff; | 색상 = #00aad4ff | 광역자치단체 = 근궁도 | 기초자치단체 = 찬정군 | 명칭 = 벌개면 | 한자 표기 = 筏介面 {{!}} Pŏlgae-myŏn | 면적 = 16.53 km² | 인구 = NaN명 }} {{목차}} == 개요 == 진평시의 면. 동쪽은 석동읍, 동남쪽은 산두면, 서쪽은 진평... |
|||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[ | [[찬정군]]의 면. 동쪽은 [[석동읍]], 동남쪽은 [[산두면]], 서쪽은 [[진평시]] [[호동면]], 남쪽은 [[남산면]], 북쪽은 [[삼모면]]에 접한다. | ||
== 역사 == | == 역사 == | ||
=== 지명 유래 === | === 지명 유래 === | ||
2026년 5월 9일 (토) 16:20 기준 최신판
분류: 찬정군의 기본행정구역
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 근궁도 찬정군의 면 벌개면 筏介面 | Pŏlgae-myŏn | |||
| 광역자치단체 | 근궁도 | ||
|---|---|---|---|
| 기초자치단체 | 찬정군 | ||
| 면적 | 16.53 km² | ||
| 인구 | NaN명 | ||
개요
찬정군의 면. 동쪽은 석동읍, 동남쪽은 산두면, 서쪽은 진평시 호동면, 남쪽은 남산면, 북쪽은 삼모면에 접한다.
역사
지명 유래
석동천과 진판천의 두 강변 지역을 '벌개'라 부르던 것에 한자를 붙인 것이다. 뜻을 따 원포(原浦), 평포(平浦)라고도 하였다.
교통
철도 북양선이 삼모면과의 경계를 이루며, 벌개역이 위치해 있다.
자연
서쪽은 진판천, 동쪽은 석동천이 흐르나 이 두 물줄기는 현재의 면 중심지까지 흘러들지는 않으며, 작은 시내가 흐르는 정도에 그친다. 남쪽은 석은산이 위치하며 전체적으로 경사의 변화가 가파른 구릉지형을 띤다.
문화
석은산 자락에서 지하수가 솟아올라 생긴 벌개약수는 명승으로 지정되어 있으며, 염화물이 침출되어 물맛이 다소 짠 것으로 알려져 있다.