청선로4·5·6가동: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 태그: 되돌려진 기여 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
| 면적 = 0.05 km² | | 면적 = 0.05 km² | ||
}} | }} | ||
* [[한영|한영그룹]] 본사 | * '''[[한영|한영그룹]] 본사''' | ||
* '''[[해승사]]''' | |||
* {{나무링크|삼성화재}} 청광사옥 | * {{나무링크|삼성화재}} 청광사옥 | ||
* [[청광불교박물관]] | * [[청광불교박물관]] | ||
{{클리어픽스}} | {{클리어픽스}} | ||
| 102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
| 면적 = 0.02 km²<ref>24,554 m².</ref> | | 면적 = 0.02 km²<ref>24,554 m².</ref> | ||
}} | }} | ||
* [[성호빌딩]] | * '''[[성호빌딩]]''' | ||
* 산본타워 | * 산본타워 | ||
* NQR빌딩 | * NQR빌딩 | ||
| 121번째 줄: | 121번째 줄: | ||
| 면적 = 0.09 km² | | 면적 = 0.09 km² | ||
}} | }} | ||
* | * '''[[파일:탄벌트램.svg|20px|link=청광 도시철도 탄벌선]] [[성보시장역]]''' | ||
* '''[[성보시장]]''' | |||
* 성보축산물도매시장 | |||
{{클리어픽스}} | {{클리어픽스}} | ||
{{프로젝트 청광 휘장}} | {{프로젝트 청광 휘장}} | ||
2025년 11월 16일 (일) 08:11 기준 최신판
분류: 북구(청광)의 행정동
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 청광광역시 북구의 행정동 청선로4·5·6가동 淸善路四五六街洞 Cheongseonno 4(sa)·5(o)·6(yuk)-ga-dong | |||
| 광역자치단체 | 청광광역시 | ||
|---|---|---|---|
| 기초자치단체 | 북구 | ||
| 관할 법정동 | 청선로4가 · 청선로5가 청선로6가 · 선북동 문정동 · 대상동 · 시장동 · 송정동 | ||
| 면적 | 0.33 km² | ||
| 인구 | 2,393명 | ||
| 인구 밀도 | 7,251.52명/km² | ||
| 정치 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||
| 행정복지센터 | 청선로 124 (청선로5가) | ||
개요
주작대로와 청선로 연선에 업무지구가 형성되어 있으며 창화궁 등 고궁과 녹지 면적이 많다. 행정동이 다수 분할되어 있었으나 도심 공동화 현상으로 인해 인구가 줄어들면서 하나로 합쳐졌다. 그럼에도 인구는 2,000여 명 남짓으로 상주인구가 매우 적다.
청선로1·2·3가동, 더불어 4가·5가보다도 해방동과 그에 붙은 6가에 가장 많은 회사가 입주하여 있다. 청광 전차와 SH청천철도의 덕으로, 해방동이 바로 현재는 사라진 청선선의 종점이자 청광 전차의 환승거점이었다는 점으로 청광 도시철도 1호선이 청선로 전체를 비껴간 사이[1] 빠른 발전이 가능했다.
청광형 행정구역 체제 개편 이후 설성구로 편입되면 청선로1·2·3가동과 합쳐질 가능성도 있다. 이 경우 행정동명은 청선로동이 된다.
관할 법정동
청선로4가
| 청광광역시 북구의 법정동 청선로4가 淸善路四街 | Cheongseonno 4(sa)-ga | |||
| 광역자치단체 | 청광광역시 | ||
|---|---|---|---|
| 기초자치단체 | 북구 | ||
| 관할 행정동 | 청선로4·5·6가동 | ||
| 면적 | 0.05 km² | ||
청선로5가
| 청광광역시 북구의 법정동 청선로5가 淸善路五街 | Cheongseonno 5(o)-ga | |||
| 광역자치단체 | 청광광역시 | ||
|---|---|---|---|
| 기초자치단체 | 북구 | ||
| 관할 행정동 | 청선로4·5·6가동 | ||
| 면적 | 0.04 km² | ||
- 단용상사 제1사옥
- 극동시티빌딩
- 청광광역시 도심도서관
- 청선로4·5·6가동 행정복지센터
청선로6가
| 청광광역시 북구의 법정동 청선로6가 淸善路六街 | Cheongseonno 6(yuk)-ga | |||
| 광역자치단체 | 청광광역시 | ||
|---|---|---|---|
| 기초자치단체 | 북구 | ||
| 관할 행정동 | 청선로4·5·6가동 | ||
| 면적 | 0.02 km²[2] | ||
- 성호빌딩
- 산본타워
- NQR빌딩
- 블루라인 파이낸스센터
시장동
| 청광광역시 북구의 법정동 시장동 市場洞 | Sijang-dong | |||
| 광역자치단체 | 청광광역시 | ||
|---|---|---|---|
| 기초자치단체 | 북구 | ||
| 관할 행정동 | 청선로4·5·6가동 | ||
| 면적 | 0.09 km² | ||