스타필드 송산: 두 판 사이의 차이
새 문서: {{스타필드}} {{신세계백화점}} {| class="wikitable" style="max-width: 450px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #c30e2e; text-align: left; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #c30e2e10;" | colspan="4" style="margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 9px; background: #c30e2e; color: #ffffff; padding-bottom: 9px; line-height: 1.2em; text-align: center;" |<div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">'''<big><big>스타필드 송산</big></big>'''</div>'''Sta... |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 15개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{스타필드}} | {{스타필드}} | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 450px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #c30e2e; text-align: left; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #c30e2e10;" | {| class="wikitable" style="max-width: 450px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #c30e2e; text-align: left; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #c30e2e10;" | ||
| colspan="4" style="margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 9px; background: #c30e2e; color: #ffffff; padding-bottom: 9px; line-height: 1.2em; text-align: center;" |<div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">'''<big><big>스타필드 송산</big></big>'''</div>'''Starfield SONGSAN''' | | colspan="4" style="margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 9px; background: #c30e2e; color: #ffffff; padding-bottom: 9px; line-height: 1.2em; text-align: center;" |<div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">'''<big><big>스타필드 송산</big></big>'''</div>'''Starfield SONGSAN''' | ||
| 7번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #c30e2e; color: #ffffff;" | 개장일 | ! colspan="2" style="background: #c30e2e; color: #ffffff;" | 개장일 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | 2025년 3월 22일 (프리 오픈) <br> 2025년 3월 29일 (정식 오픈) | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #c30e2e; color: #ffffff;" | 영업 시간 | ! colspan="2" style="background: #c30e2e; color: #ffffff;" | 영업 시간 | ||
| 16번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #c30e2e; color: #ffffff;" | 주소 | ! colspan="2" style="background: #c30e2e; color: #ffffff;" | 주소 | ||
| colspan="2" | [[송주광역시]] [[송산군]] 00로 - ( | | colspan="2" | [[송주광역시]] [[송산군]] 00로 - ([[청송읍]]) | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #c30e2e; color: #ffffff;" | 연계역 | ! colspan="2" style="background: #c30e2e; color: #ffffff;" | 연계역 | ||
| colspan="2" | [[파일:송주2호선.svg|x22px|link=송주권 전철 2호선]] [[파일:송주3호선.svg|x22px|link=송주 도시철도 3호선]] [[ | | colspan="2" | [[파일:송주2호선.svg|x22px|link=송주권 전철 2호선]] [[파일:송주3호선.svg|x22px|link=송주 도시철도 3호선]] '''[[영암역]]''' | ||
|} | |} | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[송주광역시]] [[송산군]] [[ | [[송주광역시]] [[송산군]] [[청송읍]]에 위치한 쇼핑몰이다. 2025년 3월 29일에 개장했다. | ||
[[ | [[안주영덕고속도로]]의 [[동송산IC]]와 인접하고 [[송주권 전철 2호선]]과 [[송주 도시철도 3호선]] [[영암역]]과 인접해있다. [[청송신도시|청송신도시개발사업]]에 따라 진행되었다. | ||
== 역사 == | |||
* 2018년 1월 [[송안도]]지역에 첫 스타필드 점포가 생긴다는 기사가 발표되었다. | |||
* 2019년 10월 25일 기공식이 열렸다. | |||
* 2025년 3월 정식 오픈을 앞두고 교통정체가 심해질 것을 대비해 스타필드 주변 대중교통 노선, 특히 송주광역시 간선버스, 광역버스 노선이 대대적으로 개편됐다. | |||
* 2025년 3월 22일 예정대로 임시오픈을 하였다. | |||
* 2025년 3월 29일 정식오픈을 하였다. 이날 행사장에는 정용진 신세계 부회장이 참석해 축사를 했다. 개장과 동시에 주변 도로는 포화상태가 되었고, [[송주권 전철 2호선]]과 [[송주 도시철도 3호선]]는 혼잡도가 평소보다 100%이상 증가하였다. | |||
== 구성 == | |||
=== 스타필드 송산 === | |||
=== 트레이더스 홀세일 클럽 === | |||
=== 노브랜드 === | |||
=== 메가박스 === | |||
== 매출 == | |||
== 연계 교통 == | |||
=== 도로 교통 === | |||
=== 대중교통 === | |||
==== 도시철도 ==== | |||
==== 버스 ==== | |||
== 사건사고 == | |||
== 여담 == | |||
2025년 10월 27일 (월) 13:00 기준 최신판
[ 펼치기 · 접기 ]
|
스타필드 송산 Starfield SONGSAN
| |||
| 파일:스타필드 송산.svg | |||
| 개장일 | 2025년 3월 22일 (프리 오픈) 2025년 3월 29일 (정식 오픈) | ||
|---|---|---|---|
| 영업 시간 | 연중무휴 10:00 ~ 22:00 | ||
| 소유 | 신세계프라퍼티 | ||
| 주소 | 송주광역시 송산군 00로 - (청송읍) | ||
| 연계역 | |||
개요
송주광역시 송산군 청송읍에 위치한 쇼핑몰이다. 2025년 3월 29일에 개장했다.
안주영덕고속도로의 동송산IC와 인접하고 송주권 전철 2호선과 송주 도시철도 3호선 영암역과 인접해있다. 청송신도시개발사업에 따라 진행되었다.
역사
- 2018년 1월 송안도지역에 첫 스타필드 점포가 생긴다는 기사가 발표되었다.
- 2019년 10월 25일 기공식이 열렸다.
- 2025년 3월 정식 오픈을 앞두고 교통정체가 심해질 것을 대비해 스타필드 주변 대중교통 노선, 특히 송주광역시 간선버스, 광역버스 노선이 대대적으로 개편됐다.
- 2025년 3월 22일 예정대로 임시오픈을 하였다.
- 2025년 3월 29일 정식오픈을 하였다. 이날 행사장에는 정용진 신세계 부회장이 참석해 축사를 했다. 개장과 동시에 주변 도로는 포화상태가 되었고, 송주권 전철 2호선과 송주 도시철도 3호선는 혼잡도가 평소보다 100%이상 증가하였다.