편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 22개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{분류|북구(청광)의 | {{분류|북구(청광)의 행정동}} | ||
{{청광광역시 북구|cgbuk}} | {{청광광역시 북구|cgbuk}} | ||
{{읍면동 | {{읍면동 | ||
| 단위 = 행정동 | | 단위 = 행정동 | ||
| 스타일 = box-shadow: 0px 0px 12px 12px # | | 스타일 = box-shadow: 0px 0px 12px 12px #db341a0A; | ||
| 색상 = # | | 색상 = #db341a | ||
| 광역자치단체 = [[청광광역시]] | | 광역자치단체 = [[청광광역시]] | ||
| 기초자치단체 = [[북구(청광광역시)|북구]] | | 기초자치단체 = [[북구(청광광역시)|북구]] | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| 인구 = 2,393명 | | 인구 = 2,393명 | ||
| 인구 밀도 = 7,251.52명/km² | | 인구 밀도 = 7,251.52명/km² | ||
| 행정복지센터 = [[청선로]] 124 (청선로5가) | |||
| 행정복지센터 색상 = #088972 | |||
| 정치 색상 = #ffc400 | |||
| 정치 글씨 = black | |||
| 국회 정당 = {{정당|더민주}} | |||
| 국회의원 = [[류정세]] <sub>(재선)</sub> | |||
| 국회 선거구 = 북구 병 | |||
| 광역 색상 = #25ac80 | |||
| 광역 정당 = {{정당|더민주}} | |||
| 광역의원 = 휘민영 <sub>(재선)</sub> | |||
| 광역 선거구 무링크 = 제3선거구 | |||
| 기초 색상 = #ffc400 | |||
| 기초 글씨 = black | |||
| 기초 정당 1 = {{정당|더민주}} | |||
| 기초의원 1 = 율양석 <sub>(초선)</sub> | |||
| 기초 정당 2 = {{정당|국힘}} | |||
| 기초의원 2 = 휘민지 <sub>(재선)</sub> | |||
| 기초 정당 3 = {{정당|국힘}} | |||
| 기초의원 3 = 김필 <sub>(재선)</sub> | |||
| 기초 정당 4 = {{정당|더민주}} | |||
| 기초의원 4 = 하성시영 <sub>(재선)</sub> | |||
| 기초 선거구 무링크 = 바 선거구 | |||
}} | }} | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
26번째 줄: | 52번째 줄: | ||
{{읍면동 | {{읍면동 | ||
| 단위 = 법정동 | | 단위 = 법정동 | ||
| 스타일 = box-shadow: 0px 0px 12px 12px # | | 스타일 = box-shadow: 0px 0px 12px 12px #db341a0A; | ||
| 색상 = # | | 색상 = #db341a | ||
| 광역자치단체 = [[청광광역시]] | | 광역자치단체 = [[청광광역시]] | ||
| 기초자치단체 = [[북구(청광광역시)|북구]] | | 기초자치단체 = [[북구(청광광역시)|북구]] | ||
45번째 줄: | 71번째 줄: | ||
{{읍면동 | {{읍면동 | ||
| 단위 = 법정동 | | 단위 = 법정동 | ||
| 스타일 = box-shadow: 0px 0px 12px 12px # | | 스타일 = box-shadow: 0px 0px 12px 12px #db341a0A; | ||
| 색상 = # | | 색상 = #db341a | ||
| 광역자치단체 = [[청광광역시]] | | 광역자치단체 = [[청광광역시]] | ||
| 기초자치단체 = [[북구(청광광역시)|북구]] | | 기초자치단체 = [[북구(청광광역시)|북구]] | ||
58번째 줄: | 84번째 줄: | ||
* 극동시티빌딩 | * 극동시티빌딩 | ||
* [[청광광역시 도심도서관]] | * [[청광광역시 도심도서관]] | ||
* 청선로4·5·6가동 행정복지센터 | |||
{{클리어픽스}} | {{클리어픽스}} | ||
=== 시장동 === | |||
{{읍면동 | |||
| 단위 = 법정동 | |||
| 스타일 = box-shadow: 0px 0px 12px 12px #db341a0A; | |||
| 색상 = #db341a | |||
| 광역자치단체 = [[청광광역시]] | |||
| 기초자치단체 = [[북구(청광광역시)|북구]] | |||
| 명칭 = 시장동 | |||
| 한자 표기 = 市場洞 {{!}} Sijang-dong | |||
| 관할 행정동 = 청선로4·5·6가동 | |||
| 면적 = 0.09 km² | |||
}} | |||
* [[창화궁]] | |||
* [[성보시장]] | |||
{{클리어픽스}} | |||
{{프로젝트 청광 휘장}} | {{프로젝트 청광 휘장}} |
2025년 9월 7일 (일) 02:07 기준 최신판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
청광광역시 북구의 행정동 청선로4·5·6가동 淸善路四五六街洞 Cheongseonno 4(sa)·5(o)·6(yuk)-ga-dong | |||
광역자치단체 | 청광광역시 | ||
---|---|---|---|
기초자치단체 | 북구 | ||
관할 법정동 | 청선로4가 · 청선로5가 청선로6가 · 선북동 문정동 · 대상동 · 시장동 · 송정동 | ||
면적 | 0.33 km² | ||
인구 | 2,393명 | ||
인구 밀도 | 7,251.52명/km² | ||
정치 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||
행정복지센터 | 청선로 124 (청선로5가) |
개요
주작대로와 청선로 연선에 업무지구가 형성되어 있으며 창화궁 등 고궁과 녹지 면적이 많다. 행정동이 다수 분할되어 있었으나 도심 공동화 현상으로 인해 인구가 줄어들면서 하나로 합쳐졌다. 그럼에도 인구는 2,000여 명 남짓으로 상주인구가 매우 적다.
청광형 행정구역 체제 개편 이후 설성구로 편입되면 청선로1·2·3가동과 합쳐질 가능성도 있다. 이 경우 행정동명은 청선로동이 된다.
관할 법정동
청선로4가
청광광역시 북구의 법정동 청선로4가 淸善路四街 | Cheongseonno 4(sa)-ga | |||
광역자치단체 | 청광광역시 | ||
---|---|---|---|
기초자치단체 | 북구 | ||
관할 행정동 | 청선로4·5·6가동 | ||
면적 | 0.05 km² |
청선로5가
청광광역시 북구의 법정동 청선로5가 淸善路五街 | Cheongseonno 5(o)-ga | |||
광역자치단체 | 청광광역시 | ||
---|---|---|---|
기초자치단체 | 북구 | ||
관할 행정동 | 청선로4·5·6가동 | ||
면적 | 0.04 km² |
- 단용상사 제1사옥
- 극동시티빌딩
- 청광광역시 도심도서관
- 청선로4·5·6가동 행정복지센터
시장동
청광광역시 북구의 법정동 시장동 市場洞 | Sijang-dong | |||
광역자치단체 | 청광광역시 | ||
---|---|---|---|
기초자치단체 | 북구 | ||
관할 행정동 | 청선로4·5·6가동 | ||
면적 | 0.09 km² |