(사용자 2명의 중간 판 19개는 보이지 않습니다) | |||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
! colspan="1" rowspan="2" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 도청<br>소재지 | ! colspan="1" rowspan="2" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 도청<br>소재지 | ||
! colspan="1" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 본청 | ! colspan="1" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 본청 | ||
| colspan="2" | [[ | | colspan="2" | [[삼천군]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 서부 | ! colspan="1" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 서부 | ||
| colspan="2" | 안주시 | | colspan="2" | [[안주시]] [[두원구]] 교동 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 하위 행정구역 | ! colspan="2" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 하위 행정구역 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | 6시<ref>[[목동시]], [[백화시]], [[안주시]], [[서림시]], [[평주시]], [[하성시]].</ref> 18군<ref>[[가림군]], [[고산군]], [[광현군]], [[금곡군]], [[대청군]], [[무하군]], [[삼천군]], [[안천군]], [[연성군]], [[온화군]], [[장평군]], [[진서군]], [[청도군]], [[청목군]], [[청하군]], [[화진군]], [[해릉군]], [[해명군]].</ref> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 면적 | ! colspan="2" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 면적 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | 19,299.5km² | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 인구 | ! colspan="2" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 인구 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | 3,738,992명 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 인구 밀도 | ! colspan="2" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 인구 밀도 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | 193.74명/km² | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 도지사 | ! colspan="2" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 도지사 | ||
| {{정당|더민주}} | | {{정당|더민주}} | ||
| | | [[라미현]] <sub>(초선)</sub> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" colspan="1" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 부지사 | ! rowspan="2" colspan="1" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 부지사 | ||
! colspan="1" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 행정 | ! colspan="1" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 행정 | ||
| rowspan="2" | {{정당|무}} | | rowspan="2" | {{정당|무}} | ||
| | | [[전주현]] <sub>(초대)</sub> | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 경제 | ! colspan="1" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 경제 | ||
| 권용필 <sub>(초대)</sub> | | [[권용필]] <sub>(초대)</sub> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" rowspan="5" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 도의회 | ! colspan="2" rowspan="5" style="background: #CEAF8A; color: #ffffff;" | 도의회 | ||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
| 17석 | | 17석 | ||
|- | |- | ||
| {{정당| | | {{정당|민노25}} | ||
| 2석 | | 2석 | ||
|- | |- | ||
99번째 줄: | 99번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
대한민국의 도. 육지가 아닌 섬으로만 이루어진 광역자치단체이며, 한반도 서해상에 위치한 섬으로 인천광역시와 충청남도 해안과 인접하며 서쪽으로는 중국 산둥반도와 가깝다. | 대한민국의 도. 육지가 아닌 섬으로만 이루어진 광역자치단체이며, 한반도 서해상에 위치한 섬으로 인천광역시와 충청남도 해안과 인접하며 서쪽으로는 중국 산둥반도와 가깝다. | ||
== 명칭 == | == 명칭 == | ||
* 송안(松安) · 송안도(松安道) | * 송안(松安) · 송안도(松安道) | ||
'송안도'라는 이름은 조선시대 송안도의 주요 지역이었던 '송주'와 '안주' 두 곳의 앞글자를 따서 작명됐다. 지금도 송주와 안주는 송안도에서 큰 비중을 가진 도시들인데, 인구 순위로 송주는 1위, 안주는 2위다. | '송안도'라는 이름은 조선시대 송안도의 주요 지역이었던 '[[송주광역시|송주]]'와 '[[안주시|안주]]' 두 곳의 앞글자를 따서 작명됐다. 지금도 송주와 안주는 송안도에서 큰 비중을 가진 도시들인데, 인구 순위로 송주는 1위, 안주는 2위다. 단 송주는 광역시로 승격 했지만 승격 이전에도 인구 순위가 송안도에서 1위였으므로 표기하였다 | ||
* 해남(海南) | |||
'해남'지방의 명칭은 인천 앞바다인 경기해의 남쪽(남서쪽)에 자리하여 붙여진 이름이다. | |||
== 상징 == | == 상징 == | ||
136번째 줄: | 137번째 줄: | ||
=== 철도 === | === 철도 === | ||
==== 도시철도/광역철도 ==== | ==== 도시철도/광역철도 ==== | ||
{{ | {{송주권 광역전철}} | ||
=== 버스 === | === 버스 === | ||
150번째 줄: | 151번째 줄: | ||
=== 송안도를 본관으로 한 성씨 === | === 송안도를 본관으로 한 성씨 === | ||
* 안주 전씨 | * 안주 전씨 | ||
* 안주 횡씨 | |||
* 송주 권씨 | * 송주 권씨 | ||
* 송주 | * 송주 나씨 | ||
* 송주 이씨 | |||
* 청송 황씨 | |||
* 청송 평씨 | |||
* 한울 완씨 | |||
* 하성 유씨 | * 하성 유씨 | ||
* 운천 차씨 | * 운천 차씨 | ||
* 평강 신씨 | * 평강 신씨 | ||
* 백화 중씨 | |||
=== 음식 === | === 음식 === | ||
185번째 줄: | 192번째 줄: | ||
* 인천광역시 | * 인천광역시 | ||
* [[송주광역시]] | |||
== 행정구역 == | == 행정구역 == | ||
* {{나무링크|시}} 지역은 흰색, {{나무링크|군}} 지역은 회색으로 표시했다. | |||
{|class="wikitable" style="float:left;width:auto;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;border:2px solid#CEAF8A;" | {|class="wikitable" style="float:left;width:auto;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;border:2px solid#CEAF8A;" | ||
|style="padding:0px;border:0px;"|[[파일:송안도지도.svg|width=100%]] | |style="padding:0px;border:0px;"|[[파일:송안도지도.svg|width=100%]] | ||
194번째 줄: | 204번째 줄: | ||
** [[백화시]] | ** [[백화시]] | ||
** [[서림시]] | ** [[서림시]] | ||
** [[안주시]] | ** [[안주시]] | ||
** [[평주시]] | ** [[평주시]] | ||
220번째 줄: | 229번째 줄: | ||
=== 없어진 행정구역 === | === 없어진 행정구역 === | ||
* 송산군: 1975년 송주군 장안읍 및 송설읍을 통합하여 | * 청송군: 1914년 부군면 통폐합으로 송주군에 병합. | ||
* 송주시: 1985년 송주시와 [[송산군]]을 병합하여 송주직할시로 승격 후 송안도에서 독립. | |||
* [[송산군]]: 1975년 송주군 장안읍 및 송설읍을 통합하여 송주광역시로 승격한 후, 잔여 지역은 송주군에서 송산군으로 개칭됨. 이후 1998년 [[송주광역시]]에 통합되어 일반구인 송산군로 계승. | |||
* 하진군: 1973년 목동군 서문읍, 세하읍, 전곡읍이 목동시로 승격한 후, 잔여 지역은 목동군에서 하진군으로 개칭됨. 이후 1995년 1월 1일 [[목동시]]에 통합되어 일반구인 하진구로 계승. | |||
* 안서군: 1981년 안주군 안주읍이 안주시로 승격한 후, 잔여 지역은 안주군에서 안서군으로 개칭됨. 이후 1995년 1월 1일 [[안주시]]에 통합되어 일반구인 안서구로 계승. | * 안서군: 1981년 안주군 안주읍이 안주시로 승격한 후, 잔여 지역은 안주군에서 안서군으로 개칭됨. 이후 1995년 1월 1일 [[안주시]]에 통합되어 일반구인 안서구로 계승. | ||
* 서화군: 1914년 부군면 통폐합으로 백혜군과 통합 후 백화군으로 개칭. 현재 [[백화시]]의 일부. | * 서화군: 1914년 부군면 통폐합으로 백혜군과 통합 후 백화군으로 개칭. 현재 [[백화시]]의 일부. |
2025년 6월 7일 (토) 18:27 기준 최신판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]()
| |||||
![]() | |||||
도청 소재지 |
본청 | 삼천군 | |||
---|---|---|---|---|---|
서부 | 안주시 두원구 교동 | ||||
하위 행정구역 | 6시[1] 18군[2] | ||||
면적 | 19,299.5km² | ||||
인구 | 3,738,992명 | ||||
인구 밀도 | 193.74명/km² | ||||
도지사 | ![]() |
라미현 (초선) | |||
부지사 | 행정 | 무소속 | 전주현 (초대) | ||
경제 | 권용필 (초대) | ||||
도의회 | ![]() |
21석 | |||
![]() |
17석 | ||||
민주노동당 | 2석 | ||||
![]() |
1석 | ||||
무소속 | 1석 | ||||
국회의원 | 무소속 | 0석 | |||
무소속 | 0석 | ||||
무소속 | 0석 | ||||
시장·군수 | 무소속 | 0석 | |||
무소속 | 0석 | ||||
무소속 | 0석 | ||||
교육감 | 무소속 | 미정 | |||
상징 | 도화 | 미정 | |||
도목 | 미정 | ||||
도조 | 미정 | ||||
지역번호 | 081 |
개요
대한민국의 도. 육지가 아닌 섬으로만 이루어진 광역자치단체이며, 한반도 서해상에 위치한 섬으로 인천광역시와 충청남도 해안과 인접하며 서쪽으로는 중국 산둥반도와 가깝다.
명칭
- 송안(松安) · 송안도(松安道)
'송안도'라는 이름은 조선시대 송안도의 주요 지역이었던 '송주'와 '안주' 두 곳의 앞글자를 따서 작명됐다. 지금도 송주와 안주는 송안도에서 큰 비중을 가진 도시들인데, 인구 순위로 송주는 1위, 안주는 2위다. 단 송주는 광역시로 승격 했지만 승격 이전에도 인구 순위가 송안도에서 1위였으므로 표기하였다
- 해남(海南)
'해남'지방의 명칭은 인천 앞바다인 경기해의 남쪽(남서쪽)에 자리하여 붙여진 이름이다.
상징
역사

인구
인구 추이
시군 읍면동별 인구통계
시
군
지리

생활권
지질
면적
기후
교통

도로
| ||||||||||||||
고속도로 | 안주영덕선 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대로 | 송안도의 대로 | |||||||||||||
로 | 목동시 | 백화시 | 서림시 | 안주시 | ||||||||||
평주시 | 하성시 | 가림군 | 고산군 | |||||||||||
광현군 | 금곡군 | 대청군 | 무하군 | |||||||||||
삼천군 | 안천군 | 연성군 | 온화군 | |||||||||||
장평군 | 진서군 | 청도군 | 청목군 | |||||||||||
청하군 | 화진군 | 해릉군 | 해명군 |
고속도로
국도
지방도
철도
도시철도/광역철도
![]() 송주권 광역전철 노선 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
버스
항공
치안
문화
방언

종교
송안도를 본관으로 한 성씨
- 안주 전씨
- 안주 횡씨
- 송주 권씨
- 송주 나씨
- 송주 이씨
- 청송 황씨
- 청송 평씨
- 한울 완씨
- 하성 유씨
- 운천 차씨
- 평강 신씨
- 백화 중씨
음식
경제
특산물
관광

스포츠
행정

정치

교육

초등교육
중등교육
고등교육
군사
주변 지역과의 관계
- 경기도
- 충청남도
- 인천광역시
행정구역
![]() |
없어진 행정구역
- 청송군: 1914년 부군면 통폐합으로 송주군에 병합.
- 송주시: 1985년 송주시와 송산군을 병합하여 송주직할시로 승격 후 송안도에서 독립.
- 송산군: 1975년 송주군 장안읍 및 송설읍을 통합하여 송주광역시로 승격한 후, 잔여 지역은 송주군에서 송산군으로 개칭됨. 이후 1998년 송주광역시에 통합되어 일반구인 송산군로 계승.
- 하진군: 1973년 목동군 서문읍, 세하읍, 전곡읍이 목동시로 승격한 후, 잔여 지역은 목동군에서 하진군으로 개칭됨. 이후 1995년 1월 1일 목동시에 통합되어 일반구인 하진구로 계승.
- 안서군: 1981년 안주군 안주읍이 안주시로 승격한 후, 잔여 지역은 안주군에서 안서군으로 개칭됨. 이후 1995년 1월 1일 안주시에 통합되어 일반구인 안서구로 계승.
- 서화군: 1914년 부군면 통폐합으로 백혜군과 통합 후 백화군으로 개칭. 현재 백화시의 일부.
- 중양군: 1914년 부군면 통폐합으로 청하군에 병합.
- 청명군: 1914년 부군면 통폐합으로 해명군에 병합.
- 내안군: 1914년 부군면 통폐합으로 안천군에 병합.
- 해천군: 1914년 부군면 통폐합으로 해릉군에 병합.
- 서해군: 1914년 부군면 통폐합으로 서림군에 병합. 현재 서림시의 일부.