마로호: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 158개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #93c74a; text-align: left; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #93c74a15;"
{{분류|마로호}}
| colspan="4" style="margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 11px; background: #93c74a; color: #ffffff; padding-bottom: 8.5px; line-height: 1.2em; text-align: center;" |<div style="margin-top: 3.5px; margin-bottom: 4.5px;">'''<big><big>마루호</big></big>'''</div> Maru-ho
{{한국철도공사의 여객열차 등급}}
{| class="wikitable" style="max-width: 420px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #8cbd48; text-align: left; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #8cbd4815;"
| colspan="4" style="margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 11px; background: #8cbd48; color: #ffffff; padding-bottom: 8.5px; line-height: 1.2em; text-align: center;" |<div style="margin-top: 3.5px; margin-bottom: 4.5px;">'''<big><big>마로호</big></big>'''</div> Maro Train
|-
|-
! colspan="2" style="background: #93c74a; color: #ffffff; width:30%;" |운영사
| align=center colspan="4" style="padding: 22px;" |[[파일:마로호.svg|240픽셀]]
|-
! colspan="2" style="background: #8cbd48; color: #ffffff; width:25%;" |운영사
| colspan="2" |[[동안철도공사]]
| colspan="2" |[[동안철도공사]]
|-
|-
! colspan="2" style="background: #93c74a; color: #ffffff;" |개통일
! colspan="2" style="background: #8cbd48; color: #ffffff;" |개통일
| colspan="2" | [[2009년]] [[4월 30일]]
| colspan="2" | [[2009년]] [[4월 30일]] (+{{#expr: ({{#time:U}} - {{#time:U|2009-4-30}} ) / 86400 +0.5 round 0}}일, {{주년|2009|04|30}}주년)
|-
|-
! colspan="2" style="background: #93c74a; color: #ffffff;" |열차 등급
! colspan="2" style="background: #8cbd48; color: #ffffff;" |열차 등급
| colspan="2" |보통열차
| colspan="2" |보통열차
|-
|-
! colspan="2" style="background: #93c74a; color: #ffffff;" |운행 노선
! colspan="2" style="background: #8cbd48; color: #ffffff;" |운행 노선
| colspan="2" |[[청포선]]<br>[[청의선]]<br>[[이람선]]<br>[[평호선]]<br>[[백춘선]]
| colspan="2" |[[청포선]]<br>[[청의선]]<br>[[이람선]]<br>[[평호선]]<br>[[백춘선]]<br>[[환상선]]
|-
|-
! colspan="2" style="background: #93c74a; color: #ffffff;" |사용 차량
! colspan="2" style="background: #8cbd48; color: #ffffff;" |사용 차량
| colspan="2" | [[동안철도공사 290000호대 전동차]]
| colspan="2" | [[동안철도공사 290000호대 전동차]]
|}
|}
{{목차}}
{{목차}}
== 개요 ==
== 개요 ==
마루호는 [[동안철도공사]]가 운영하는 열차의 등급이다. 광역전철을 제외하면 동안철도의 최하위 등급으로, 사실상 {{나무링크|통일호}} 내지는 {{나무링크|통근열차}}를 계승한다.
[[동안철도공사]]가 [[2009년]] [[4월 30일]]부터 운영하는 보통열차의 등급. 광역전철을 제외하면 동안철도의 최하위 등급으로, {{나무링크|통일호}} 내지는 {{나무링크|통근열차}}를 계승한다. 열차번호 또한 (N)2000번대를 사용한다.


1호차를 제외한 자유석은 {{나무링크|교통카드}}를 이용하여 승차하고 하차 후 정산하는 방식으로 운용되어 대만의 {{나무링크|구간차}}와 유사한 양상을 띈다. 고속열차가 빈약한 [[동안도]]의 특성상 비교적 저렴한 가격으로 단거리뿐만 아니라 중장거리 여행에도 인기가 꽤나 있다.
1호차를 제외한 자유석은 {{나무링크|교통카드}}를 이용하여 승차하고 하차 후 정산하는 방식으로 운용되어 대만의 {{나무링크|구간차}}와 유사한 양상을 띈다. 고속열차가 빈약한 [[동안도]]의 특성상 비교적 저렴한 가격으로 단거리뿐만 아니라 중장거리 여행에도 인기가 꽤나 있다.
본래 통근열차라는 이름으로 운행하고자 한 듯하지만 당시까지도 일부 노선에서 {{나무링크|통근열차|통근열차(열차등급)}}가 운행하고 있었던지라 열차명을 공모받아 마로호로 결정되었다. '마로'는 '마루'의 옛말이자 [[동안어]] 낱말로, 보통열차로서 가장 낮지만 가장 넓은 등급이라는 의미에서 [[동안어]]의 고유어를 사용하는 취지에서 결정되었다고 한다.


== 운임 ==
== 운임 ==
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border: 2px solid #93c74a;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border: 2px solid #8cbd48;"
|-
|-
| colspan="2" style="color: {{자동다크글씨|#93c74a}};" | '''마루호 운임 및 요금'''
| colspan="4" style="color: {{자동다크글씨|#8cbd48}};" | '''{{마로호}}{{여백|0.15em}}운임 및 요금'''
|-
|-
! colspan="2" style="background: #93c74a; color: #fff;" | 지정석
! width=50% colspan="2" style="background: #8cbd48; color: #fff;" | 지정석
! width=50% colspan="2" style="background: #8cbd48; color: #fff;" | 자유석
|-
|-
! style="color: {{자동다크글씨|#93c74a}};" | 기본운임(40km 이내)
! style="color: {{자동다크글씨|#8cbd48}};" | {{wbr|기본운임|(50km 이내)|lh=1.25}}
! style="color: {{자동다크글씨|#93c74a}};" | 이후 1km당 운임
! style="color: {{자동다크글씨|#8cbd48}}; line-height: 1.25;" | 이후 1km당 운임
! style="color: {{자동다크글씨|#8cbd48}};" | {{wbr|기본운임|(50km 이내)|lh=1.25}}
! style="color: {{자동다크글씨|#8cbd48}}; line-height: 1.25;" | 이후 1km당 운임
|-  
|-  
|2,200원
|2,200원
|40.56원
|40.56원
|1,200원
|31.69원
|-
! colspan=4 style="padding: 3px;" |
|-
| colspan=4 | 자유석은 광역전철 구간 내에서 광역전철과 동일한 요금이 부과됨.<br>(광역전철 구간을 벗어날 시 상기 운임 적용)
|-
| colspan=4 | 부가운임 징수: 부정한 방법으로 할인요금 지불, 운임 미지불, 정기 승차권 부정 사용, 불법 발권 등 정당하지 못한 승차권
|-
| colspan=4 | 벌칙: 부가운임 수수 혹은 법률조치(구류, 징역, 과료의 형)
|}
== 차량 ==
{{이미지카드|파일:마로호운행.jpg|{{색링크|동안철도공사 290000호대 전동차|#fff}}|#8cbd48}}
{{참고|자세한 내용은 [[동안철도공사 290000호대 전동차]]를 참고하십시오.}}
== 상세 ==
[[청포선 광역전철]], [[이람·청의선]] 운행 구간에서는 급행 역할을, 광역전철 구간 밖에서는 완행 역할을 한다.
대한민국에서 사철을 제외한 '''유일한 보통열차'''이자 유일하게 '''교통카드를 통해 승하차하는 일반열차'''이다. 자유석은 교통카드를 통해 승하차할 수 있기 때문에 광역전철 구간 내에서 광역전철과 동일한 요금이 부과되며, 한 역이라도 광역전철 구간을 벗어나면 별도 운임으로 정산된다.
여러 호차 중 1호차만이 지정석으로 운영된다. 지정석은 자유석과는 다르게 승차권을 통해 탑승하고, 1호차 내에서 승무원이 검표를 진행한다. 또한 [[동안철도공사]]는 본부 분리가 되어있지 않기 때문에 [[청광권 광역전철]]와 일반열차 모두와 환승 할인이 적용된다.
지정석인 1호차는 크로스시트가, 자유석인 이외 호차는 세미크로스시트가 설치되어 있다. 자유석 호차 전부에 배려석이 존재하며, 편성별로 2량 편성은 2호차, 4량 편성은 3호차, 6량 편성은 4호차에 화장실과 자전거 거치 공간이 마련되어 있다. 출·퇴근시간대 주요 노선 일부 열차는 2호차 일부를 지정석으로 운영하기도 한다.
== 운행 구간 ==
<div class="scrollabletable" style="padding: 0;overflow-x: auto; overflow-y: hidden; margin: 3px 0 0.8rem 0; max-width: 100%; display: block;">
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #8cbd48; width: 650px; text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto;"
! style="background: #8cbd48; color: white;" | 노선
! style="background: #8cbd48; color: white; min-width: 80px;" | 기점
! style="background: #8cbd48; color: white; min-width: 80px;" | 종점
! width=16% style="background: #8cbd48; color: white; line-height: 1.25; padding: 5.5px; min-width: 80px;" | 운행횟수<br>(왕복)
! style="background: #8cbd48; color: white;" | 운행거리
! width=16% style="background: #8cbd48; color: white; line-height: 1.25; padding: 5.5px;" | 편성<br>(량수)
! style="background: #8cbd48; color: white;" | 비고
|-
! rowspan="3" style="background: #8cbd4825; color: {{자동다크글씨|#8cbd48}};" | 청포선
| rowspan="2" | [[청광역|청광]]
| [[포광역|포광]]
| style="line-height: 1.35; padding: 6px;" | 매일 26회
| 000.0km
| rowspan="9" | 6
| rowspan="3" | <ref>전 구간 [[청포선 광역전철]] 구간 내이다. 역할이나 요금이나  [[청포선 광역전철|청포선]] 급행의 역할이다.</ref>
|-
|-
! colspan="2" style="background: #93c74a; color: #fff;" | 자유석
| [[학인역|학인]]
| rowspan="2" style="line-height: 1.35; padding: 6px;" | 매일 1회
| 40.4km
|-
|-
! style="color: {{자동다크글씨|#93c74a}};" | 기본운임(40km 이내)
| [[학인역|학인]]
! style="color: {{자동다크글씨|#93c74a}};" | 이후 1km당 운임
| [[포광역|포광]]
|-  
| 000.0km
|2,200원
|-
|40.56원
! rowspan="2" style="background: #8cbd4825; color: {{자동다크글씨|#8cbd48}};" | 평호선
| rowspan="5" | [[청광역|청광]]
| [[평호읍내역|평호읍내]]
| style="line-height: 1.35; padding: 6px;" | 매일 23회
| 000.0km
|
|-
| [[청원리역|청원리]]
| style="line-height: 1.35; padding: 6px;" | 매일 7회
| 000.0km
|
|-
! rowspan="4" style="background: #8cbd4825; color: {{자동다크글씨|#8cbd48}};" | 백춘선
| [[창주역|창주]]
| style="line-height: 1.35; padding: 6px;" | 매일 12회
| 000.0km
|
|-
| [[송풍역|송풍]]
| style="line-height: 1.35; padding: 6px;" | 매일 4회
| 000.0km
|
|-
| [[신사역|신사]]
| 매일 6회
| 000.0km
|
|-
| [[송원역|송원]]
| [[창주역|창주]]
| 매일 2회
| 000.0km
|
|-
! rowspan="2" style="background: #8cbd4825; color: {{자동다크글씨|#8cbd48}};" | 청의선
| rowspan="4" | [[청광역|청광]]
| [[선위역|선위]]
| style="line-height: 1.35; padding: 6px;" | 매일 16회
| 000.0km
| rowspan=3 | 4
|
|-
| [[송원역|송원]]
| style="line-height: 1.35; padding: 6px;" | 매일 1회
| 000.0km
|
|-
! style="background: #8cbd4825; color: {{자동다크글씨|#8cbd48}};" | 이람선
| [[화목역|화목]]
| style="line-height: 1.35; padding: 6px;" | 매일 12회
| 000.0km
|
|-
! style="background: #8cbd4825; color: {{자동다크글씨|#8cbd48}};" | 청광공항선
| [[청광공항역|청광공항]]
| style="line-height: 1.35; padding: 6px;" | 매일 16회
| 8.9km
| 6
| <ref>현재 마로호 계통 중 유일하게 셔틀열차 형태로 운행된다. 본래 [[이람·청의선]]의 지선으로 운용되던 것을 계승.</ref>
|-
! rowspan=7 style="background: #8cbd4825; color: {{자동다크글씨|#8cbd48}};" | 환상선
| [[창주역|창주]]
| [[세비전역|세비전]]
| style="line-height: 1.35; padding: 6px;" | 매일 8회
| 000.0km
| rowspan=2 | 2
|
|-
| [[세비전역|세비전]]
| [[의완역|의완]]
| style="line-height: 1.35; padding: 6px;" | 매일 4회
| 000.0km
|
|-
| [[의완역|의완]]
| [[포광역|포광]]
| style="line-height: 1.35; padding: 6px;" | 매일 12회
| 000.0km
| 4
|
|-
| [[포광역|포광]]
| [[항부목역|항부목]]
| style="line-height: 1.35; padding: 6px;" | 매일 20회
| 000.0km
| 6
|
|-
| [[항부목역|항부목]]
| [[내류역|내류]]
| style="line-height: 1.35; padding: 6px;" | 매일 12회
| 000.0km
| rowspan=2 | 4
|
|-
| [[내류역|내류]]
| [[화목역|화목]]
| rowspan=2 style="line-height: 1.35; padding: 6px;" | 매일 8회
| 000.0km
|
|-
| [[화목역|화목]]
| [[창주역|창주]]
| 000.0km
| 2
|
|}
</div>
 
=== 정차역 ===
==== 방사형 계열 ====
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #8cbd48; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width:100%; max-width: 600px;"
! width=16.7% style="background: #8cbd48; color: white; " | 청포선
! width=16.7% style="background: #8cbd48; color: white; " | 평호선
! width=16.7% style="background: #8cbd48; color: white; " | 이람선
! width=16.7% style="background: #8cbd48; color: white; " | 청의선
! width=16.7% style="background: #8cbd48; color: white; " | 백춘선
! width=16.7% style="background: #8cbd48; color: white; " | 청광공항선
|-
| colspan="6" style="background: #8cbd4825;" | '''[[청광역|{{s|11.5|청광}}]]'''
|-
| colspan="2" | [[공대역|공대]]
| [[한경역|한경]]
| colspan="3" | [[설성조차장|설성(조차장)]]
|-
| colspan="2" style="background: #8cbd4825;" | [[판석교역|판석교]]
| [[영면역|영면]]
| colspan="2" style="background: #8cbd4825;" | [[만계역|만계]]
| style="background: #8cbd4825;" | '''[[청광공항역|청광공항]]'''
|-
| colspan="2" style="background: #8cbd4825;" | [[신반형역|신반형]]
|  style="background: #8cbd4825;" | [[중앙진역|중앙진]]
| colspan="2" style="background: #8cbd4825;" | [[만영역|만영]]
! rowspan="27" style="background: {{자동다크|#dcdcdc}};" |
|-
| colspan="2" style="background: #8cbd4825;" | [[경안역|경안]]
| [[천암산역|천암산]]
| colspan="2" style="background: #8cbd4825;" | [[석전역|석전]]
|-
| colspan="2" style="background: #8cbd4825;" | [[권촌역|권촌]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[단항역|단항]]
| colspan="2" style="background: #8cbd4825;" | [[영담역|영담]]
|-
| colspan="2" style="background: #8cbd4825;" | '''[[학인역|학인]]'''
| style="background: #8cbd4825;" | [[장호역|장호]]
| colspan="2" style="background: #8cbd4825;" | [[본매역|본매]]
|-
| colspan="2" style="background: #8cbd4825;" | [[오왕역|오왕]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[좌헌역|좌헌]]
| colspan="2" style="background: #8cbd4825;" | '''[[송원역|송원]]'''
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[주동역|주동]]
| [[본하역|본하]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[남초구역|남초구]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[동호역|동호]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[역묘역|역묘]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[목흑역|목흑]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[청직역|청직]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[선남대역|선남대]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[공도역|공도]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[신도역|신도]]
|-
| [[목백역|목백]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[용천역|용천]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[송산온천역|송산온천]]
| [[횡야역|횡야]]
| [[간륙역|간륙]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[용팔역|용팔]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[향부목역|향부목]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[산천역|산천]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[신당천역|신당천]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[중전자역|중전자]]
|-
| [[강하역|강하]]
| [[송철역|송철]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[용춘역|용춘]]
| [[결동리역|결동리]]
| [[북요역|북요]]
|-
| [[오람역|오람]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[남경역|남경]]
| [[능동역|능동]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[수리백역|수리백]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[재성역|재성]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[산구역|산구]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[평대역|평대]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[채릉역|채릉]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[상대천역|상대천]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[백춘역|백춘]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[춘일역|춘일]]
| style="background: #8cbd4825;" | '''[[평호읍내역|평호읍내]]'''
| style="background: #8cbd4825;" | [[이람역|이람]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[차수역|차수]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[백춘포천역|백춘포천]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[목원역|목원]]
| style="background: #8cbd4825;" | '''[[청원리역|청원리]]'''
| style="background: #8cbd4825;" | [[향사역|향사]]
| [[육역역|육역]]
| [[배도역|배도]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | '''[[포광역|포광]]'''
! rowspan="13" style="background: {{자동다크|#dcdcdc}};" |
| style="background: #8cbd4825;" | [[별진역|별진]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[선인역|선인]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[합청역|합청]]
|-
! rowspan="12" style="background: {{자동다크|#dcdcdc}};" |
| style="background: #8cbd4825;" | '''[[화목역|화목]]'''
| style="background: #8cbd4825;" | [[의완역|의완]]
| style="background: #8cbd4825;" | '''[[신사역|신사]]'''
|-
! rowspan="11" style="background: {{자동다크|#dcdcdc}};" |
| style="background: #8cbd4825;" | '''[[선위역|선위]]'''
| style="background: #8cbd4825;" | [[부모사역|부모사]]
|-
! rowspan="10" style="background: {{자동다크|#dcdcdc}};" |
| style="background: #8cbd4825;" | [[공익역|공익]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[통강역|통강]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[촌강역|촌강]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[명산역|명산]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[군명역|군명]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[백대역|백대]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[아성역|아성]]
|-
| [[고길역|고길]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | '''[[창주역|창주]]'''
|-
| style="background: #8cbd4825;" | '''[[송풍역|송풍]]'''
|}
 
==== 환상선 계열 ====
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #8cbd48; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width:100%; max-width: 700px;"
! width=14.3% style="background: #8cbd48; color: white;" | 창주-세비전
! width=14.3% style="background: #8cbd48; color: white;" | 세비전-의완
! width=14.3% style="background: #8cbd48; color: white;" | 의완-포광
! width=14.3% style="background: #8cbd48; color: white;" | 포광-항부목
! width=14.3% style="background: #8cbd48; color: white;" | 항부목-내류
! width=14.3% style="background: #8cbd48; color: white;" | 내류-화목
! width=14.3% style="background: #8cbd48; color: white;" | 화목-창주
|-
| width=14.3% style="background: #8cbd4825;" | '''[[창주역|창주]]'''
| width=14.3% style="background: #8cbd4825;" | '''[[세비전역|세비전]]'''
| width=14.3% style="background: #8cbd4825;" | '''[[의완역|의완]]'''
| width=14.3% style="background: #8cbd4825;" | '''[[포광역|포광]]'''
| width=14.3% style="background: #8cbd4825;" | '''[[항부목역|항부목]]'''
| width=14.3% style="background: #8cbd4825;" | '''[[내류역|내류]]'''
| width=14.3% style="background: #8cbd4825;" | '''[[화목역|화목]]'''
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[고길역|고길]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[우천역|우천]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[선위역|선위]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[산수역|산수]]
| [[송철역|송철]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[지저역|지저]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[도안역|도안]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[아성역|아성]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[기천역|기천]]
| [[북모로역|북모로]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[양화역|양화]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[남경역|남경]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[서지역|서지]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[덕강역|덕강]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[백대역|백대]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[양음역|양음]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[색소리역|색소리]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[창죽역|창죽]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[평호읍내역|평호읍내]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[진상역|진상]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[성욱역|성욱]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[군명역|군명]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[북국역|북국]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[별성역|별성]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[북관역|북관]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[청원리역|청원리]]
| [[고착역|고착]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[정화역|정화]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[명산역|명산]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[북해역|북해]]
| [[정사역|정사]]
| [[해안역|해안]]
| [[춘방리역|춘방리]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[애성역|애성]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[만월역|만월]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[최릉역|최릉]]
| [[경학리역|경학리]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[모로역|모로]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[장기역|장기]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[복하역|복하]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[지초역|지초]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[신진역|신진]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[성암역|성암]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[패진역|패진]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[정학리역|정학리]]
| [[서빈역|서빈]]
| [[진동역|진동]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[진백역|진백]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[정서진역|정서진]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | '''[[세비전역|세비전]]'''
| style="background: #8cbd4825;" | [[길삼역|길삼]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[가만역|가만]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[대향해변역|대향해변]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[안교역|안교]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[하변역|하변]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[정태역|정태]]
|-
! rowspan="7" style="background: {{자동다크|#dcdcdc}};" |
| [[육역역|육역]]
| style="background: #8cbd4825;" | '''[[포광역|포광]]'''
| style="background: #8cbd4825;" | [[대향역|대향]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[해강역|해강]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[안대역|안대]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[인대역|인대]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[선인역|선인]]
! rowspan="6" style="background: {{자동다크|#dcdcdc}};" |
| [[춘방리역|춘방리]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[남명역|남명]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[동하역|동하]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[공창역|공창]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | '''[[의완역|의완]]'''
| style="background: #8cbd4825;" | [[청원리역|청원리]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[직청역|직청]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[본진역|본진]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[봉례역|봉례]]
|-
! rowspan="4" style="background: {{자동다크|#dcdcdc}};" |
| style="background: #8cbd4825;" | [[평호읍내역|평호읍내]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[진포역|진포]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[이람역|이람]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[송풍역|송풍]]
|-
| style="background: #8cbd4825;" | [[남경역|남경]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[동의리역|동의리]]
| style="background: #8cbd4825;" | [[향서역|향서]]
| style="background: #8cbd4825;" | '''[[창주역|창주]]'''
|-
| [[송철역|송철]]
| style="background: #8cbd4825;" | '''[[내류역|내류]]'''
| style="background: #8cbd4825;" | [[별진역|별진]]
! rowspan="2" style="background: {{자동다크|#dcdcdc}};" |
|-
| style="background: #8cbd4825;" | '''[[항부목역|항부목]]'''
! style="background: {{자동다크|#dcdcdc}};" |
| style="background: #8cbd4825;" | '''[[화목역|화목]]'''
|}
|}
{{프로젝트 청광 휘장}}

2026년 1월 8일 (목) 08:11 기준 최신판

분류: 마로호
 한국철도공사의 여객열차 등급
[ 펼치기 · 접기 ]
마로호
Maro Train
운영사 동안철도공사
개통일 2009년 4월 30일 (+6100일, 16주년)
열차 등급 보통열차
운행 노선 청포선
청의선
이람선
평호선
백춘선
환상선
사용 차량 동안철도공사 290000호대 전동차

개요

동안철도공사2009년 4월 30일부터 운영하는 보통열차의 한 등급. 광역전철을 제외하면 동안철도의 최하위 등급으로, 통일호 내지는 통근열차를 계승한다. 열차번호 또한 (N)2000번대를 사용한다.

1호차를 제외한 자유석은 교통카드를 이용하여 승차하고 하차 후 정산하는 방식으로 운용되어 대만의 구간차와 유사한 양상을 띈다. 고속열차가 빈약한 동안도의 특성상 비교적 저렴한 가격으로 단거리뿐만 아니라 중장거리 여행에도 인기가 꽤나 있다.

본래 통근열차라는 이름으로 운행하고자 한 듯하지만 당시까지도 일부 노선에서 통근열차가 운행하고 있었던지라 열차명을 공모받아 마로호로 결정되었다. '마로'는 '마루'의 옛말이자 동안어 낱말로, 보통열차로서 가장 낮지만 가장 넓은 등급이라는 의미에서 동안어의 고유어를 사용하는 취지에서 결정되었다고 한다.

운임

 운임 및 요금
지정석 자유석
기본운임(50km 이내)
이후 1km당 운임
기본운임(50km 이내)
이후 1km당 운임
2,200원 40.56원 1,200원 31.69원
자유석은 광역전철 구간 내에서 광역전철과 동일한 요금이 부과됨.
(광역전철 구간을 벗어날 시 상기 운임 적용)
부가운임 징수: 부정한 방법으로 할인요금 지불, 운임 미지불, 정기 승차권 부정 사용, 불법 발권 등 정당하지 못한 승차권
벌칙: 부가운임 수수 혹은 법률조치(구류, 징역, 과료의 형)

차량

동안철도공사 290000호대 전동차
자세한 내용은 동안철도공사 290000호대 전동차를 참고하십시오.

상세

청포선 광역전철, 이람·청의선 운행 구간에서는 급행 역할을, 광역전철 구간 밖에서는 완행 역할을 한다.

대한민국에서 사철을 제외한 유일한 보통열차이자 유일하게 교통카드를 통해 승하차하는 일반열차이다. 자유석은 교통카드를 통해 승하차할 수 있기 때문에 광역전철 구간 내에서 광역전철과 동일한 요금이 부과되며, 한 역이라도 광역전철 구간을 벗어나면 별도 운임으로 정산된다.

여러 호차 중 1호차만이 지정석으로 운영된다. 지정석은 자유석과는 다르게 승차권을 통해 탑승하고, 1호차 내에서 승무원이 검표를 진행한다. 또한 동안철도공사는 본부 분리가 되어있지 않기 때문에 청광권 광역전철와 일반열차 모두와 환승 할인이 적용된다.

지정석인 1호차는 크로스시트가, 자유석인 이외 호차는 세미크로스시트가 설치되어 있다. 자유석 호차 전부에 배려석이 존재하며, 편성별로 2량 편성은 2호차, 4량 편성은 3호차, 6량 편성은 4호차에 화장실과 자전거 거치 공간이 마련되어 있다. 출·퇴근시간대 주요 노선 일부 열차는 2호차 일부를 지정석으로 운영하기도 한다.

운행 구간

노선 기점 종점 운행횟수
(왕복)
운행거리 편성
(량수)
비고
청포선 청광 포광 매일 26회 000.0km 6 [1]
학인 매일 1회 40.4km
학인 포광 000.0km
평호선 청광 평호읍내 매일 23회 000.0km
청원리 매일 7회 000.0km
백춘선 창주 매일 12회 000.0km
송풍 매일 4회 000.0km
신사 매일 6회 000.0km
송원 창주 매일 2회 000.0km
청의선 청광 선위 매일 16회 000.0km 4
송원 매일 1회 000.0km
이람선 화목 매일 12회 000.0km
청광공항선 청광공항 매일 16회 8.9km 6 [2]
환상선 창주 세비전 매일 8회 000.0km 2
세비전 의완 매일 4회 000.0km
의완 포광 매일 12회 000.0km 4
포광 항부목 매일 20회 000.0km 6
항부목 내류 매일 12회 000.0km 4
내류 화목 매일 8회 000.0km
화목 창주 000.0km 2

정차역

방사형 계열

청포선 평호선 이람선 청의선 백춘선 청광공항선
청광
공대 한경 설성(조차장)
판석교 영면 만계 청광공항
신반형 중앙진 만영
경안 천암산 석전
권촌 단항 영담
학인 장호 본매
오왕 좌헌 송원
주동 본하 남초구 동호 역묘
목흑 청직 선남대 공도 신도
목백 용천 송산온천 횡야 간륙
용팔 향부목 산천 신당천 중전자
강하 송철 용춘 결동리 북요
오람 남경 능동 수리백 재성
산구 평대 채릉 상대천 백춘
춘일 평호읍내 이람 차수 백춘포천
목원 청원리 향사 육역 배도
포광 별진 선인 합청
화목 의완 신사
선위 부모사
공익
통강
촌강
명산
군명
백대
아성
고길
창주
송풍

환상선 계열

