하행 (아오모리~)하코다테~쿳찬
下り青函連絡船・函館本線(青森—函館—長万部—倶知安)
| キロ程 | 列車番号 | 915 | 135 | 141 | 1 | 1 | 1011 | 125 | 11 | 11 | 43 | 121 | 621 | 623 | 641 | 143 | 101 | 15 | 219 | 3227 | 625 | 917 | 3 | 3 | 303 | 137 | 3109 | 643 | 627 | 145 | 3017 | 17 | 17 | 3017 | 613 | 127 | 129 | 629 | 2181 | 19 | 19 | 131 | 631 | 147 | 645 | 107 | 133 | 633 | 3501 | 635 | 3111 | 501 | 109 | 419 | 列車番号 | ||
| 列車名 | 青函連絡船 | 特急 おおぞら | 急行 石狩 | 青函連絡船 | 急行 ライラック | 青函連絡船 | 急行 アカシヤ | 準急 うちうら | 青函連絡船 | 特急 おおとり | 急行 宗谷 | 準急 エルム | 青函連絡船 | 青函連絡船 | 急行 まりも | 準急 ポプラ | 青函連絡船 | 急行 すずらん | 青函連絡船 | 青函連絡船 | 準急 羊蹄 | 青函連絡船 | 準急 たるまえ | 列車名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編成 | 汽 | 1.2 全指 | 1.2 汽 1指 | 1.2 1指 2指 弁 | 汽 弁 | 汽 | 1.2 1指 2指 弁 | 汽 | 1.2 1指 2指 | 1.2 全指 | 1.2 1指 2指 弁 | 気 | 2 全指 | 1.2 汽 1指 2指 | 2 汽 | 汽 | 汽 | 汽 | 1.2 全指 弁 | 汽 | 汽 | 1.2 1指 2指 | 1.2 汽 1指 2指 B|2 | 1.2 汽 | 編成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転日 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 運転日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 青森 | 發 | ‥ | ‥ | ‥ | 015 | ‥ | ‥ | ‥ | 030 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 240 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 630 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 845 | 930 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 1226 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 1450 | ‥ | ‥ | 1735 | ‥ | ‥ | 1830 | ‥ | ‥ | あおもり | |
| 113.0 | そ弁電 | 函館 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | 435 | ‥ | ‥ | ‥ | 500 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 710 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 1020 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 1315 | 1400 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 1645 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 1940 | ‥ | ‥ | 2155 | ‥ | ‥ | 2250 | ‥ | ‥ | はこだて |
| 0.0 | 發 | ‥ | ‥ | ‥ | ▔ | 455 | 520 | ‥ | ▔ | 600 | ‥ | 623 | 702 | ‥ | ‥ | ‥ | ▔ | 800 | 806 | 930 | 934 | ‥ | ▔ | 1040 | 1057 | ‥ | 1217 | 1301 | ‥ | ‥ | ▔ | ▔ | 1425 | 1445 | ‥ | 1508 | 1601 | ‥ | ‥ | ▔ | 1705 | 1753 | ‥ | ‥ | 1927 | ▔ | 2041 | ‥ | ▔ | 2204 | 2246 | ▔ | 2310 | 2320 | |||
| 3.4 | 電 | 五稜郭 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | 630 | 708 | ‥ | ‥ | ‥ | ︵9月5日 まで運航 ︶ | ⇂ | 813 | ⇂ | 941 | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | 1307 | ‥ | ‥ | ︵8月1日〜 8月25日運航 ︶ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1515 | 1608 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1800 | ‥ | ‥ | 1933 | ︵9月5日 まで運航 ︶ | 2048 | ‥ | ︵8月1日〜 8月25日運航 ︶ | 2210 | ⇂ | ‥ | ⇂ | 2327 | ごりょうかく |
| 8.3 | 桔梗 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | 638 | 716 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 820 | ⇂ | 949 | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | 1315 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1522 | 1615 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1807 | ‥ | ‥ | 1941 | 2056 | ‥ | 2218 | ⇂ | ‥ | ⇂ | 2335 | ききょう | |||||
| 10.4 | 大中山 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | 642 | 720 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 825 | ⇂ | 953 | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | 1319 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1527 | 1620 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1812 | ‥ | ‥ | 1945 | 2101 | ‥ | 2222 | ⇂ | ‥ | ⇂ | 2339 | おおなかやま | |||||
| 13.8 | 七飯 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | 649 | 725 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 830 | ⇂ | 958 | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | 1327 | ‥ | ‥ | ‥ | 1448 | ⇂ | ‥ | 1532 | 1625 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1819 | ‥ | ‥ | 1950 | 2107 | ‥ | 2227 | ⇂ | ‥ | ⇂ | 2348 | ななえ | |||||
| 17.9 | 渡島大野 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | 658 | 730 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 836 | ⇂ | 1004 | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | 1344 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1539 | 1631 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1825 | ‥ | ‥ | 1959 | 2125 | ‥ | 2238 | ⇂ | ‥ | 2345 | 2357 | おしまおおの | |||||
| ・・ | 仁山 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | 710 | ▔ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 849 | ⇂ | 1014 | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | 1351 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1551 | 1643 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1837 | ‥ | ‥ | 2006 | 2137 | ‥ | 2249 | ⇂ | ‥ | ⇂ | ⇂ | にやま | |||||
| 27.0 | 電 | 大沼 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 556 | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | 721 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 901 | ⇂ | 1024 | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | 1401 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1603 | 1654 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1849 | ‥ | ‥ | 2016 | ‥ | 2148 | ‥ | ‥ | 2259 | ⇂ | ‥ | 2359 | 009 | おおぬま |
| 發 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 556 | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ║ | ‥ | 727 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 911 | ⇂ | 1024 | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ║ | 1417 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1605 | ║ | 1657 | ‥ | ‥ | ⇂ | ║ | 1854 | ‥ | ║ | ‥ | ▔ | 2150 | ‥ | 2302 | ⇂ | ‥ | 000 | 012 | ||||
| 28.0 | 大沼公園 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ║ | ‥ | 729 | ‥ | ‥ | ‥ | 829 | 915 | 1000 | 1031 | ‥ | ‥ | ⇂ | 1126 | ‥ | 1247 | ║ | 1419 | ‥ | ‥ | ‥ | 1502 | ⇂ | ‥ | 1608 | ║ | 1659 | ‥ | ‥ | ⇂ | ║ | 1857 | ‥ | ║ | ‥ | ‥ | 2152 | ‥ | 2304 | ⇂ | ‥ | ⇂ | ⇂ | おおぬまこうえん | |
| 31.7 | 赤井川 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ║ | ‥ | 735 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 921 | ⇂ | 1036 | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ║ | 1425 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1614 | ║ | 1705 | ‥ | ‥ | ⇂ | ║ | 1903 | ‥ | ║ | ‥ | ‥ | 2208 | ‥ | 2310 | ⇂ | ‥ | ⇂ | ⇂ | あかいがわ | |
| 36.5 | 駒ケ岳 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ║ | ‥ | 742 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 929 | ⇂ | 1049 | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ║ | 1432 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1623 | ║ | 1716 | ‥ | ‥ | ⇂ | ║ | 1911 | ‥ | ║ | ‥ | ‥ | 2215 | ‥ | 2329 | ⇂ | ‥ | ⇂ | ⇂ | こまがたけ | |
| ・・ | 東山 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ║ | ‥ | 747 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | 1055 | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ║ | 1437 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ║ | 1721 | ‥ | ‥ | ⇂ | ║ | 1916 | ‥ | ║ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ひがしやま | |
| ・・ | 姫川 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ║ | ‥ | 753 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 940 | ⇂ | 1100 | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ║ | 1443 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1633 | ║ | 1732 | ‥ | ‥ | ⇂ | ║ | 1930 | ‥ | ║ | ‥ | ‥ | 2224 | ‥ | 2338 | ⇂ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ひめかわ | |
| 49.5 | そ弁電 | 森 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 623 | ‥ | ‥ | 650 | ‥ | ║ | ‥ | 759 | ‥ | ‥ | ‥ | 851 | 947 | 1030 | 1107 | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ║ | 1449 | ‥ | ‥ | ‥ | 1527 | ⇂ | ‥ | 1640 | ║ | 1738 | ‥ | ‥ | ⇂ | ║ | 1936 | ‥ | ║ | ‥ | ‥ | 2231 | ‥ | 2345 | 2356 | ‥ | 027 | 039 | もり |
| 27.0 | 大沼 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | 722 | ‥ | ▔ | 912 | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ║ | ▔ | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | ║ | 1415 | ▔ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | ║ | 1709 | ▔ | ‥ | ‥ | ║ | 1856 | ▔ | ‥ | 2023 | ‥ | ‥ | ▔ | ‥ | ▔ | ║ | ‥ | ║ | ║ | おおぬま | |
| 30.4 | 池田園 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ︵9月6日 まで運転 ︶ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | 730 | ‥ | ‥ | 920 | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ︵8月23日 まで運転 ︶ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | ︵8月1日〜 8月28日運転 ︶ | 1420 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ︵8月25日 まで運転 ︶ | ‥ | ║ | 1719 | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | 1901 | ‥ | ‥ | 2028 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ︵8月1日〜 8月28日運転 ︶ | ‥ | ║ | ︵岩見沢 釧 路 間 2 ︶ | いけだえん | |
| 33.8 | 銚子口 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | 735 | ‥ | ‥ | 925 | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | 1433 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | ║ | 1725 | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | 1907 | ‥ | ‥ | 2033 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ちょうしぐち | |||||||
| 41.6 | 鹿部 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | 745 | ‥ | ‥ | 933 | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | 1442 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | ║ | 1739 | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | 1917 | ‥ | ‥ | 2042 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | しかべ | |||||||
| ・・ | 渡島沼尻 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | 753 | ‥ | ‥ | 940 | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | 1449 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | ║ | 1750 | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | 1926 | ‥ | ‥ | 2049 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | おしまぬまじり | |||||||
| 52.3 | 渡島砂原 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | 800 | ‥ | ‥ | 947 | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | 1459 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | ║ | 1758 | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | 1934 | ‥ | ‥ | 2059 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | おしまさわら | |||||||
| 56.0 | 掛澗 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | 806 | ‥ | ‥ | 952 | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | 1505 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | ║ | 1805 | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | 1940 | ‥ | ‥ | 2104 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | かかりま | |||||
| 58.9 | 尾白内 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | 812 | ‥ | ‥ | 957 | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ║ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | ║ | 1509 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | ║ | 1810 | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | 1945 | ‥ | ‥ | 2110 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | ║ | ║ | おしろない | |
| 60.5 | 東森 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | 816 | ‥ | ‥ | 1000 | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ║ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | ║ | 1513 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | ║ | 1814 | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | 1949 | ‥ | ‥ | 2114 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | ║ | ║ | ひがしもり | |
| 49.5 | そ弁電 | 森 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | 820 | ‥ | ‥ | 1004 | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ║ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | ║ | 1516 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ║ | ‥ | ║ | 1818 | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | 1953 | ‥ | ‥ | 2117 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ║ | ‥ | ║ | ║ | もり |
| 49.5 | 發 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 625 | 636 | ‥ | 651 | ‥ | 825 | ‥ | ‥ | ▔ | ‥ | ‥ | 852 | 1000 | 1042 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ▔ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 1528 | ⇂ | ‥ | 1646 | 1831 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ▔ | ‥ | ‥ | 2120 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 2359 | ‥ | 029 | 044 | |||
| ・・ | 桂川 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ║ | 641 | ‥ | ⇂ | ‥ | 830 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1005 | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1657 | 1838 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | 2137 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ⇂ | かつらがわ | |
| 56.1 | 石谷 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ║ | 648 | ‥ | ⇂ | ‥ | 837 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1012 | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1704 | 1844 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | 2142 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ⇂ | いしや | |
| ・・ | 本石倉 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ║ | 654 | ‥ | ⇂ | ‥ | 843 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1018 | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1715 | 1850 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | 2148 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ほんいしくら | |
| 62.1 | 石倉 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ║ | 658 | ‥ | ⇂ | ‥ | 848 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1023 | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1720 | 1854 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | 2152 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ⇂ | いしくら | |
| 66.1 | 落部 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ║ | 711 | ‥ | ⇂ | ‥ | 854 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1029 | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1726 | 1906 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | 2157 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | 118 | おとしべ | |
| 71.4 | 野田生 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ║ | 718 | ‥ | ⇂ | ‥ | 901 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1036 | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1734 | 1913 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | 2203 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ⇂ | のだおい | |
| 76.0 | 山越 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ║ | 724 | ‥ | ⇂ | ‥ | 908 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1050 | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1740 | 1920 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | 2209 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ⇂ | やまこし | |
| 81.1 | 電 | 八雲 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ║ | 731 | ‥ | 720 | ‥ | 925 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 921 | 1058 | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1632 | ‥ | 1748 | 1929 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | 2226 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 037 | ‥ | 105 | 136 | やくも |
| ・・ | 鷲ノ巣 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ║ | 736 | ‥ | ⇂ | ‥ | 930 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1105 | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1753 | 1934 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ⇂ | わしのす | |
| 88.3 | 山崎 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ║ | 742 | ‥ | ⇂ | ‥ | 936 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1111 | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1759 | 1940 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | 2241 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ⇂ | やまさき | |
| 94.4 | 黒岩 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ║ | 749 | ‥ | ⇂ | ‥ | 944 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1119 | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1809 | 1947 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | 2248 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | 155 | くろいわ | |
| ・・ | 北豊津 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ║ | 755 | ‥ | ⇂ | ‥ | 953 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1135 | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1815 | 1953 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | 2253 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ⇂ | きたとよつ | |
| 102.8 | 国縫 | 〃 | ︵札 幌 倶知安 間 準急 らいでん︶ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ║ | 802 | ‥ | ⇂ | ‥ | 1001 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1142 | ⇂ | ‥ | ︵札 幌 倶知安 間 準急 ニセコ︶ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1827 | 2010 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | 2302 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | 209 | くんぬい | |
| 107.7 | 中ノ沢 | 〃 | ‥ | ︵上目名 目 名 間 休日 運休︶ | ‥ | ⇂ | ║ | 808 | ‥ | ⇂ | ‥ | 1008 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | 1152 | ⇂ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ⇂ | ‥ | 1834 | 2016 | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ‥ | ‥ | 2308 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ⇂ | ‥ | ⇂ | 229 | なかのさわ | |||
| 112.3 | そ弁電 | 長万部 | 着 | ‥ | ‥ | ⇂ | 733 | 815 | ‥ | 748 | ‥ | 1014 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 947 | 1159 | 1157 | ‥ | ‥ | ⇂ | 1254 | ‥ | 1406 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 1629 | 1717 | ‥ | 1840 | 2023 | ‥ | ‥ | ‥ | 1854 | ‥ | ‥ | ‥ | 2313 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 111 | ‥ | 144 | 236 | おしゃまんべ | |||
| 發 | 524 | ‥ | ⇂ | 738 | ▔ | ‥ | 750 | 831 | 1032 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 953 | 1219 | 1159 | ‥ | ‥ | ║ | 1257 | 1421 | 1408 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 1639 | 1722 | 1758 | 1900 | ▔ | ‥ | 2056 | ‥ | 1856 | ‥ | ‥ | ‥ | ▔ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 116 | ‥ | 150 | 252 | |||||||
