시각표/동해선/2010년

분류: 시각표


상행

2010.11.01. 기준

상행
 경춘선 
(포항 — 부전)
 포항 ⇒ 경주 ⇒ 태화강 ⇒ 부전 
거리 1252 1761 1752 1572 1771 1042 1051 1574 1773 1576 1053 1775 1578 1777 1055 1621 1580 1254 1779 1943 1057 1582 1781 1584 1044 1059 1754 1783 1681 1586 1785 1787 1061 1588 1789 1623
무궁화 무궁화 무궁화 무궁화 무궁화 새마을 새마을 무궁화 무궁화 무궁화 새마을 무궁화 무궁화 무궁화 새마을 무궁화 무궁화 무궁화 무궁화 무궁화 새마을 무궁화 무궁화 무궁화 새마을 새마을 무궁화 무궁화 무궁화 무궁화 무궁화 무궁화 새마을 무궁화 무궁화 무궁화
0.0   540 550 705 | 800 | 853 | 945 | | 1200 | | | 1400 | 1515 | 1608 | 1645 1720 | 1815 | | 1940 | | | 2107 | |
13.9   546 556 711 | | | | | 1206 | | | | 1521 | | 1651 | 1821 | | | | | 2119 | |
15.9   557 607 723 | 816 | 909 | 1003 | | 1220 | | | 1418 | 1534 | 1626 | 1703 1739 | 1834 | | 1958 | | | 2132 | |
26.4   614 624 742 808 | 841 926 947 1020 1042 1146 1237 1246 1340 1422 1434 1508 1550 1607 1642 1707 1719 | 1803 1852 1912 1931 2014 2021 2112 2138 2149 2212 240
615 630 = 809 | 842 = 948 = 1042 1148 = 1248 1341 1424 = 1510 1551 1608 = 1709 = | 1804 1858 1913 1932 = 2023 2114 2140 = 2213 242
35.2   626 | 820 | 958 1159 1259 1435 1522 1602 1720 | | 1923 2034 2125 2223
35.2   644 | 840 | 909 1016 1110 1219 1316 1407 1456 1541 1619 1636 1737 | 1831 | 1939 1956 2055 2144 2206 2240 310
26.4   655 | 851 | 918 1024 1119 1229 1327 1415 1506 1550 1628 1646 1748 | 1840 | 1950 2006 2104 2154 2215 2249 319
656 | 853 | 920 1025 1120 1230 1329 1417 1508 1551 1630 1648 1749 | 1841 | 1951 2007 2105 2155 2216 2250 321
35.2   706 | 903 | 1039 1240 1340 1517 1600 1641 1759 | | 2000 2115 2204 2259
35.2   716 | 914 | 1051 1249 1350 1527 1610 1652 1809 | | 2010 2028 2125 2213 2309
35.2   726 | 925 | 1103 1300 1400 1538 1621 1705 1820 | | 2023 2137 2223 2320
35.2   731 | 930 | 1108 1306 1405 1543 1626 1712 1825 | | 2029 2044 2142 2228 2325 350
35.2   741 | 949 | 958 1116 1156 1315 1414 1453 1552 1635 1720 1730 1833 | 1921 | 2038 2053 2151 2236 2251 2334 358
35.2   750 | 947 | 1124 1323 1421 1600 1643 1728 1841 | | 2047 2159 2243 2342
26.4   757 | 953 | 1011 1130 1209 1331 1428 1507 1607 1650 1734 1744 1848 | 1934 | 2054 2109 2206 2250 2304 2349 410
735 758 | 954 | 1012 1131 1210 1333 1429 1508 1608 1630 1651 1735 1745 1850 | 1935 | 2055 2110 2207 2251 2305 2350 411
35.2   803 | | | |
35.2   808 | | | |
35.2   813 | 1003 | 1141 1345 1440 1619 1745 1902 | | 2108 2122 2217 2302 0001
35.2   816 | | | |
35.2   819 | | | |
81.3   751 824 | 1011 | 1028 1148 1226 1352 1448 1524 1627 1646 1709 1753 1803 1910 | 1951 | 2116 2129 2225 2310 2321 0009 427
752 _ | _ | _ _ _ _ _ _ _ 1648 _ 1756 _ _ | _ | _ _ _ _ _ _ _
서울
1338
동대구
750
서울
1313
서울
2222
순천
2224
서울
2241
동대구
2020