신청광국제공항
신청광국제공항 New Cheonggwang Int'l Airport新晴光國際空港 | |||
| 파일:신청광국제공항.png | |||
|---|---|---|---|
| 공항코드 | |||
| IATA | XTC | ||
| ICAO | RKSC | ||
| 주소 | |||
| 청광광역시 서구 공항동 | |||
| 개항 | |||
| 1975년 8월 | |||
| 활주로 | |||
| A활주로 | 08L/26R (3,280m × 54m) | ||
| B활주로 | 08R/26L (3,280m × 54m) | ||
| C활주로 | 09/27 (3,280m × 54m) | ||
| 소유기관 | |||
| 대한민국 국토교통부 | |||
| 운영기관 | |||
| 청광국제공항공사 | |||
개요
탄벌공항,
신청광국제공항 New Cheonggwang Int'l Airport新晴光國際空港 | |||
| 파일:신청광국제공항.png | |||
|---|---|---|---|
| 공항코드 | |||
| IATA | XTC | ||
| ICAO | RKSC | ||
| 주소 | |||
| 청광광역시 서구 공항동 | |||
| 개항 | |||
| 1975년 8월 | |||
| 활주로 | |||
| A활주로 | 08L/26R (3,280m × 54m) | ||
| B활주로 | 08R/26L (3,280m × 54m) | ||
| C활주로 | 09/27 (3,280m × 54m) | ||
| 소유기관 | |||
| 대한민국 국토교통부 | |||
| 운영기관 | |||
| 청광국제공항공사 | |||
탄벌공항,