제21대 대통령 선거 (맑은 빛으로)
분류: 대한민국의 대통령 선거
| 대한민국 제21대 대통령 선거 | ||||
| ||||
| 후보자들의 선거 벽보[1] | ||||
| 2022년 3월 9일 20대 대선 |
→ | 2025년 6월 3일 21대 대선 |
→ | 2030년 3월 27일 22대 대선 |
|---|---|---|---|---|
| 투표율 | 79.38% ▲ 2.30%p | |||
| 선거 결과 | ||||
| 후보 | 더불어민주당 이재명 |
국민의힘 김문수 | ||
| 득표율 | ||||
| 49.42% | 41.15% | |||
| 득표수 | ||||
| 대통령 당선인 | ||||
| 파일:이재명 21대 대선 선관위 프로필.png | ||||
| 더불어민주당 이재명 | ||||
| 파일:제21대 대통령 선거 결과.png |
| 선거 결과 |
| ■ 더불어민주당 | ■ 국민의힘 |
