제21대 대통령 선거 (맑은 빛으로)
분류: 대한민국의 대통령 선거
| 대한민국 제21대 대통령 선거 | ||||
| ||||
| 후보자들의 선거 벽보[1] | ||||
| 2022년 3월 9일 20대 대선 |
→ | 2025년 6월 3일 21대 대선 |
→ | 2030년 3월 27일 22대 대선 |
|---|---|---|---|---|
| 투표율 | 79.38% ▲ 2.30%p | |||
| 선거 결과 | ||||
| 후보 | 더불어민주당 이재명 |
국민의힘 김문수 | ||
| 득표율 | ||||
| 49.42% | 41.15% | |||
| 득표수 | ||||
| 대통령 당선인 | ||||
| 파일:이재명 21대 대선 선관위 프로필.png | ||||
| 더불어민주당 이재명 | ||||
| 파일:제21대 대통령 선거 결과.png |
| 선거 결과 |
| ■ 더불어민주당 | ■ 국민의힘 |
개표 결과
지역별 결과
| 대한민국 제21대 대통령 선거 동안권 개표 결과 | |||
| 정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 후보 | 이재명 | 김문수 | |
| 동안권 | 3,412,169 (45.96%) |
3,292,160 (44.34%) |
80.0% |
| 청광광역시 | 1,278,572 (47.07%) |
1,158,213 (42.64%) |
80.4% |
| 동안북도 | 699,265 (42.54%) |
802,255 (48.81%) |
78.0% |
| 동안남도 | 1,434,332 (46.80%) |
1,331,692 (43.45%) |
80.8% |
| 대한민국 제21대 대통령 선거 송안권 개표 결과 | |||
| 정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 후보 | 이재명 | 김문수 | |
| 송안권 | 2,360,890 (55.46%) |
1,501,071 (35.26%) |
80.6% |
| 송주광역시 | 935,008 (56.24%) |
564,621 (33.96%) |
81.1% |
| 송안도 | 1,425,882 (54.96%) |
936,450 (36.10%) |
81.3% |
