| |||||
노선도 | |||||
---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||
노선 정보 | |||||
노선 정보 | 도시철도 | ||||
광역철도 지정구간 |
하성선 구간 | ||||
차량 분류 | 경전철(모노레일) | ||||
기점 | |||||
종점 | |||||
역 수 | XX개 | ||||
구성 노선 | 송주 지하철 2호선 하성선 | ||||
상징색 | 주황색(#C96A2B) | ||||
개통일 | 1995년 8월 12일(29주년) | ||||
소유자 | 송안교통공사 | ||||
하성시 | |||||
운영자 | 송안교통공사 | ||||
사용차량 | 송안교통공사 2000호대 전동차 | ||||
차량기지 | |||||
노선 제원 | |||||
노선연장 | Xkm | ||||
궤간 | 800㎜ | ||||
선로 구성 | 복선 | ||||
사용전류 | 직류 1,500V 제3궤조집전식 | ||||
신호방식 | HITACHI ATP/ATO | ||||
최고속도 | 70km/h | ||||
표정속도 | XXkm/h | ||||
지상구간 | 전 구간 | ||||
통행방향 | 우측통행 | ||||
개통 연혁 |
개요
송안도 하성시 XX역에서 송주시 양진구 XX역을 잇는 송안권 전철 운행 계통으로, 송주 지하철 2호선과 하성선이 직결한 형태이다. 운영기관은 송안교통공사이며 운행하는 열차는 송안교통공사 2000호대 전동차, 통행방식은 우측통행이다. ● 주황색이며, 색의 뜻은 일출과 노을을 뜻한다.