틀:동안남도의 기초자치단체: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
36번째 줄: 36번째 줄:
! colspan="4" style="color: #FFFFFF; background: #0065b2;" | 자치군
! colspan="4" style="color: #FFFFFF; background: #0065b2;" | 자치군
|-
|-
| width=25%  | {{색링크|판본군|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|판본군|var(--text)}}
| width=25%  | {{색링크|영담군|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|영담군|var(--text)}}
| width=25%  | {{색링크|천원군|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|천원군|var(--text)}}
| width=25%  | {{색링크|산하군|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|산하군|var(--text)}}
|-
| width=20%  | {{색링크|대향군|var(--text)}}
| width=25%  | {{색링크|대향군|var(--text)}}
| width=25%  | {{색링크|애성군|var(--text)}}
| width=25%  | {{색링크|대산군|var(--text)}}
| width=25%  | {{색링크|이람군|var(--text)}}
|-
|-
| width=20%  | {{색링크|애성군|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|대산군|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|이람군|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|흑도군|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|흑도군|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|건태군|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|건태군|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|단항군|var(--text)}}
|-
| width=20%  | {{색링크|대종군|var(--text)}}
| width=33%  | {{색링크|단항군|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|하견군|var(--text)}}
| width=33%  | {{색링크|대종군|var(--text)}}
| width=33%  | {{색링크|하견군|var(--text)}}
|}
|}
|}
|}
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}

2025년 6월 9일 (월) 18:59 판

동안남도
기초자치단체
[ 펼치기 · 접기 ]