2011년 동안 대지진: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
43번째 줄: 43번째 줄:
|-
|-
| align=center  style="background: #F00; color: #ffffff; | '''VI'''
| align=center  style="background: #F00; color: #ffffff; | '''VI'''
| align=center | [[백춘]], [[초구]]
| align=center | [[백춘]], [[창주]]
|-
|-
| align=center  style="background: #ffc000; color: #000000; | '''V'''
| align=center  style="background: #ffc000; color: #000000; | '''V'''
| align=center | [[창주]], [[화목]], [[흑도]]
| align=center | [[흑도]]
|-
|-
| align=center  style="background: #FFFF00; color: #000000; | '''IV'''
| align=center  style="background: #FFFF00; color: #000000; | '''IV'''
| align=center | EE
| align=center | {{나무링크|동해|동해시}}, {{나무링크|강릉|강릉시}}
|-
|-
| align=center  style="background: #92d050; color: #000000; | '''III'''
| align=center  style="background: #92d050; color: #000000; | '''III'''
| align=center | FF
| align=center | {{나무링크|평창|평창군}}, {{나무링크|철원|철원군}}
|-
|-
| align=center  style="background: #a0e6ff; color: #000000; | '''II'''
| align=center  style="background: #a0e6ff; color: #000000; | '''II'''
| align=center | GG
| align=center | {{나무링크|대전|대전광역시}}, {{나무링크|부산|부산광역시}}, {{나무링크|청주|청주시}}
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
|-
|-

2025년 4월 16일 (수) 02:21 판

2011년 동안 대지진
발생
(UTC+9)
2011년 3월 14일 오후 1시 52분
진앙 동안남도 포광시 동쪽 24km 해역
KMA: 39.61°N, 134.90°E
USGS: 39.612°N, 134.801°E
진원 깊이 15km
규모 ML 7.7
인명 피해 사망 3,102명
부상 17,342명
실종 825명
재산 피해 총 추산 30조 원
대한민국 각 지역의 최대진도 목록
[ 펼치기 · 접기 ]
일본 각 도도부현의 최대진도 목록
[ 펼치기 · 접기 ]