2011년 동안 대지진: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
61번째 줄: 61번째 줄:
|-
|-
| colspan="4"  style="background: #3d5f7e; text-align: center; color: #ffffff;" | {{펼접|id=11eqjindojp}}
| colspan="4"  style="background: #3d5f7e; text-align: center; color: #ffffff;" | {{펼접|id=11eqjindojp}}
|-
| align=center  style="background: #fde600; color: #000000; width: 60px;" | '''5-'''
| align=center | {{나무링크|니가타}}<ref>{{나무링크|사도섬}}.</ref>
|-
|-
| align=center  style="background: #fae697; color: #000000; width: 60px;" | '''4'''
| align=center  style="background: #fae697; color: #000000; width: 60px;" | '''4'''
| align=center | DD
| align=center | {{나무링크|니가타}}, {{나무링크|이시카와}}
|-
|-
| align=center  style="background: #0041ff; color: #ffffff; width: 60px;" | '''3'''
| align=center  style="background: #0041ff; color: #ffffff; width: 60px;" | '''3'''

2025년 4월 16일 (수) 02:03 판

2011년 동안 대지진
발생
(UTC+9)
2011년 3월 14일 오후 1시 52분
진앙 동안남도 포광시 동쪽 24km 해역
KMA: 39.61°N, 134.90°E
USGS: 39.612°N, 134.801°E
진원 깊이 15km
규모 ML 7.7
인명 피해 사망 3,102명
부상 17,342명
실종 825명
재산 피해 총 추산 30조 원
대한민국 각 지역의 최대진도 목록
[ 펼치기 · 접기 ]
일본 각 도도부현의 최대진도 목록
[ 펼치기 · 접기 ]