편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
{{펼접끝}} | {{펼접끝}} | ||
|} | |} | ||
{{목차}} |
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
{{펼접끝}} | {{펼접끝}} | ||
|} | |} | ||
{{목차}} |
2011년 동안 대지진 | |||||||||||||||||||
발생 (UTC+9) |
2011년 3월 14일 오후 1시 52분 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진앙 | 동안남도 포광시 동쪽 24km 해역 KMA: 39.61°N, 134.90°E USGS: 39.612°N, 134.801°E | ||||||||||||||||||
진원 깊이 | 15km | ||||||||||||||||||
규모 | ML 7.7 | ||||||||||||||||||
인명 피해 | 사망 | 3,102명 | |||||||||||||||||
부상 | 17,342명 | ||||||||||||||||||
실종 | 825명 | ||||||||||||||||||
재산 피해 | 총 추산 30조 원 | ||||||||||||||||||
대한민국 각 지역의 최대진도 목록 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||
일본 각 도도부현의 최대진도 목록 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|