2011년 동안 대지진: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
29번째 줄: 29번째 줄:
| colspan="2" | '''총 추산 30조 원'''
| colspan="2" | '''총 추산 30조 원'''
|-
|-
| colspan="4" align=center | '''대한민국 각 시군의 최대진도 목록'''
| colspan="4" style="padding: 7px;" align=center | '''대한민국 각 지역의 최대진도 목록'''
|-
|-
| colspan="4"  style="background: #3d5f7e; text-align: center; color: #ffffff;" | {{펼접|11eqjindo}}
| colspan="4"  style="background: #3d5f7e; text-align: center; color: #ffffff;" | {{펼접|11eqjindo}}
46번째 줄: 46번째 줄:
|-
|-
| align=center  style="background: #ffc000; color: #000000; | '''V'''
| align=center  style="background: #ffc000; color: #000000; | '''V'''
| align=center | DD
{{펼접끝}}
|-
| colspan="4" style="padding: 7px;" align=center | '''일본 각 도도부현의 최대진도 목록'''
|-
| colspan="4"  style="background: #3d5f7e; text-align: center; color: #ffffff;" | {{펼접|11eqjindo}}
|-
| align=center style="background: #4C2600; color: #ffffff; width: 60px;" | '''IX'''
| align=center | '''[[포광]], [[모로]]'''
|-
| align=center style="background: #632523; color: #ffffff; | '''7'''
| align=center | AA
|-
| align=center  style="background: #a32777; color: #ffffff; | '''6+'''
| align=center | BB
|-
| align=center  style="background: #F00; color: #ffffff; | '''6-'''
| align=center | CC
|-
| align=center  style="background: #ffc000; color: #000000; | '''5+'''
| align=center | DD
| align=center | DD
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
|}
|}

2025년 4월 15일 (화) 01:55 판

2011년 동안 대지진
발생
(UTC+9)
2011년 3월 14일 오후 1시 52분
진앙 동안남도 포광시 동쪽 24km 해역
KMA: 39.61°N, 134.90°E
USGS: 39.612°N, 134.801°E
진원 깊이 15km
규모 ML 7.7
인명 피해 사망 3,102명
부상 17,342명
실종 825명
재산 피해 총 추산 30조 원
대한민국 각 지역의 최대진도 목록
[ 펼치기 · 접기 ]
일본 각 도도부현의 최대진도 목록
[ 펼치기 · 접기 ]