편집 요약 없음
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "청광 도시철도 5호선" 문자열을 "청광권 전철 5호선" 문자열로
1번째 줄: 1번째 줄:
{{분류|청광강의 교량|철교|설성구의 교량|중구의 교량|청광 도시철도 5호선}}
{{분류|청광강의 교량|철교|설성구의 교량|중구의 교량|청광권 전철 5호선}}
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width:100%; border: 2px solid rgb(0, 74, 139); margin-left: 1em; float: right; box-shadow: 0px 0px 12px 12px rgba(0, 74, 139, 0.06);"
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width:100%; border: 2px solid rgb(0, 74, 139); margin-left: 1em; float: right; box-shadow: 0px 0px 12px 12px rgba(0, 74, 139, 0.06);"
|-
|-
10번째 줄: 10번째 줄:
|-
|-
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|← [[가만역|가만]]·[[반암역|반암]] 방면}} <br></span>[[세원역|세 원]]
| style="text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|← [[가만역|가만]]·[[반암역|반암]] 방면}} <br></span>[[세원역|세 원]]
| style="background: #F7941D; color: #000000; text-align: center; width: 33%;  padding-top: 12px; height: 60px; padding-bottom: 8px;" | {{색링크|청광 도시철도 5호선|#000000|5호선}}</div>
| style="background: #F7941D; color: #000000; text-align: center; width: 33%;  padding-top: 12px; height: 60px; padding-bottom: 8px;" | {{색링크|청광권 전철 5호선|#000000|5호선}}</div>
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[수이역|수이]] 방면 →}} <br></span>[[한경역|한 경]]
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[수이역|수이]] 방면 →}} <br></span>[[한경역|한 경]]
|-
|-
58번째 줄: 58번째 줄:
! colspan="3" style="background: var(--grey); text-align: center;" | 관리
! colspan="3" style="background: var(--grey); text-align: center;" | 관리
|-
|-
| style="text-align: center; background: #f7941d" | {{색링크|청광 도시철도 5호선|#000000|5호선}}
| style="text-align: center; background: #f7941d" | {{색링크|청광권 전철 5호선|#000000|5호선}}
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[청광메트로 지하철도]]  
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[청광메트로 지하철도]]  
|-
|-

2025년 4월 8일 (화) 22:39 판

청광대교
晴光大橋 | Cheonggwangdaegyo(Bridge)
← 상류 방면
연동대교
트러스교
청광강의 교량
하류 방면 →
청광철교
가만·반암 방면
세 원
5호선 수이 방면 →
한 경
포광 방면
세원교차로
1301

천암산 방면 →
권연네거리
세원IC (북단)
달제 방면
연동대교 북단
57

경안 방면 →
권정대교 북단
한경IC (남단)
현정 방면
연동대교 남단

단백 방면 →
권정대교 남단
파일:청광대교 위치.png
다른 문자 표기
간체자 晴光大桥
위치
북단 청광광역시 설성구 세원동
남단 청광광역시 중구 한경동
청광광역시 동구 권정상동
총연장 차로·선로
435m 41m 복선
왕복 6차로
구조형식
강상판합성상형교
관리
5호선 청광메트로 지하철도
도로교 청광광역시