틀:송주권 광역전철: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
12번째 줄: 12번째 줄:
| style="width: 20%;" class="ls0p" | <span class="ls0"></span>[[파일:송주2호선.svg|30px|link=송주권 전철 2호선]]
| style="width: 20%;" class="ls0p" | <span class="ls0"></span>[[파일:송주2호선.svg|30px|link=송주권 전철 2호선]]
| style="width: 20%;" class="ls0p" | <span class="ls0"></span>[[파일:송주3호선.svg|30px|link=송주 도시철도 3호선]]
| style="width: 20%;" class="ls0p" | <span class="ls0"></span>[[파일:송주3호선.svg|30px|link=송주 도시철도 3호선]]
| style="width: 20%;" class="ls0p" | <span class="ls0"></span>[[파일:송주4호선.svg|30px|link=송주 지하철 4호선]]
| style="width: 20%;" class="ls0p" | <span class="ls0"></span>[[파일:송주4호선.svg|30px|link=송주 도시철도 4호선]]
| style="width: 20%;" class="ls0p" | <span class="ls0"></span>[[파일:송안선.svg|30px|link=송안선 광역전철]]
| style="width: 20%;" class="ls0p" | <span class="ls0"></span>[[파일:송안선.svg|30px|link=송안선 광역전철]]
|-
|-
23번째 줄: 23번째 줄:
| colspan="5" | {{펼접|id=songangwangmi-admindiff|title=[ 미개통 노선 펼치기 · 접기 ]}}
| colspan="5" | {{펼접|id=songangwangmi-admindiff|title=[ 미개통 노선 펼치기 · 접기 ]}}
|-
|-
| style="width: 20%;" class="ls0p" | <span class="ls0"></span>[[파일:송주5호선.svg|30px|link=송주 지하철 5호선]]
| style="width: 20%;" class="ls0p" | <span class="ls0"></span>[[파일:송주5호선.svg|30px|link=송주 도시철도 5호선]]
|-
|-
| class="ls5p" | <span class="ls5"></span>[[송주 지하철 5호선|<span class="ls5">5호선</span>]]
| class="ls5p" | <span class="ls5"></span>[[송주 지하철 5호선|<span class="ls5">5호선</span>]]

2025년 1월 20일 (월) 14:21 판


송주권 광역전철 노선
[ 펼치기 · 접기 ]