양원특별시: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 106번째 줄: | 106번째 줄: | ||
! colspan="2" style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 공항 | ! colspan="2" style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 공항 | ||
| colspan="2" | [[신청광국제공항]] | | colspan="2" | [[신청광국제공항]] | ||
{{정당|헌법}} | {{정당|헌법}} | ||
2026년 6월 27일 (토) 17:46 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
대한민국의 특별시
| |||||
| |||||
| 시청 소재지 |
다산청사 | 중구 중앙대로 482 (다산동) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 청선청사 | 북구 시민로 153 (남성동) | ||||
| 하위 행정구역 | 8구[1] 1군[2][3] | ||||
| 면적 | 592.83 km² | ||||
| 인구 | 4,017,882명 | ||||
| 인구 밀도 | 6,777.46명/km² | ||||
| 시장 | 더불어민주당 | 서정호 (초선) | |||
| 부시장 | 행정 | 무소속 | 안형석 | ||
| 혁신 | 이인재 | ||||
| 시의회 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 국회의원 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 구청장 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 교육감 | 진보 | 한진근 | |||
| 상징 | 시화 | 목련꽃 | |||
| 시목 | 목련나무 | ||||
| 시가 | 청광찬가 | ||||
| 지역번호 | 065 | ||||
| 공항 | 신청광국제공항 | ||||
