양원특별시: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="padding:0px; height: 100px;" | <span class="mapcg">[[파일:양원시청.png|link=파일:양원시청.png]]</span> | | colspan="4" style="padding:0px; height: 100px;" | <span class="mapcg">[[파일:양원시청.png|link=파일:양원시청.png]]</span> | ||
|- | |||
! rowspan="2" style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 시청<br>소재지 | |||
! style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 다산청사 | |||
| colspan="2" | [[중구(청광광역시)|중구]] 중앙대로 482 ([[다산동(청광)|다산동]]) | |||
|- | |||
! style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 청선청사 | |||
| colspan="2" | [[북구(청광광역시)|북구]] 시민로 153 ([[남성동]]) | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 하위 행정구역 | |||
| colspan="2" | 8구<ref>[[서구(청광광역시)|서구]], [[설성구]], [[북구(청광광역시)|북구]], [[경원구]], [[남구(청광광역시)|남구]], [[중구(청광광역시)|중구]], [[동구(청광광역시)|동구]], [[수경구]].</ref> 1군<ref>[[창선군]].</ref><ref>[[2026년]] [[청광형 행정구역 체제 개편]]으로 11구 1군이 된다.</ref> | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 면적 | |||
| colspan="2" | 592.83 km² | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 인구 | |||
| colspan="2" | 4,017,882명 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 인구 밀도 | |||
| colspan="2" | 6,777.46명/km² | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 시장 | |||
| {{정당|더민주}} | |||
| [[서정호]] <sub>(초선)</sub> | |||
|- | |||
! rowspan="2" style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 부시장 | |||
! style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 행정 | |||
| rowspan="2" | {{정당|무}} | |||
| 안형석 | |||
|- | |||
! style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 혁신 | |||
| 이인재 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 시의회 | |||
| colspan="2" | {{펼접|id=cgsiuihoe}} | |||
|- | |||
| {{정당|더민주}} | |||
| 20석 | |||
|- | |||
| {{정당|국힘}} | |||
| 20석 | |||
|- | |||
| {{정당|개혁}} | |||
| 3석 | |||
|- | |||
| {{정당|정의}} | |||
| 3석 | |||
|- | |||
| {{정당|무}} | |||
| 2석 | |||
{{펼접끝}} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 국회의원 | |||
| colspan="2" | {{펼접|id=cggukhoe}} | |||
| {{정당|더민주}} | |||
| 9석 | |||
|- | |||
| {{정당|국힘}} | |||
| 4석 | |||
|- | |||
| {{정당|무}} | |||
| 1석 | |||
{{펼접끝}} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 구청장·군수 | |||
| colspan="2" | {{펼접|id=cggucheongjang}} | |||
|- | |||
| {{정당|더민주}} | |||
| 4석 | |||
|- | |||
| {{정당|국힘}} | |||
| 4석 | |||
|- | |||
| {{정당|무}} | |||
| 1석 | |||
{{펼접끝}} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 교육감 | |||
| {{정당|교육감진보}} | |||
| 한진근 | |||
|- | |||
! rowspan="3" style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 상징 | |||
! style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 시화 | |||
| colspan="2" | 목련꽃 | |||
|- | |||
! style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 시목 | |||
| colspan="2" | 목련나무 | |||
|- | |||
! style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 시가 | |||
| colspan="2" | 청광찬가 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 지역번호 | |||
| colspan="2" | 073, 072<ref>창선군</ref> | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #25ac80; color: #ffffff;" | 공항 | |||
| colspan="2" | [[신청광국제공항]] | |||
|- | |||
2026년 6월 27일 (토) 17:28 판
추후작성
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
대한민국의 특별시
| |||||
| |||||
| 시청 소재지 |
다산청사 | 중구 중앙대로 482 (다산동) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 청선청사 | 북구 시민로 153 (남성동) | ||||
| 하위 행정구역 | 8구[1] 1군[2][3] | ||||
| 면적 | 592.83 km² | ||||
| 인구 | 4,017,882명 | ||||
| 인구 밀도 | 6,777.46명/km² | ||||
| 시장 | 더불어민주당 | 서정호 (초선) | |||
| 부시장 | 행정 | 무소속 | 안형석 | ||
| 혁신 | 이인재 | ||||
| 시의회 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 국회의원 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 구청장·군수 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 교육감 | 진보 | 한진근 | |||
| 상징 | 시화 | 목련꽃 | |||
| 시목 | 목련나무 | ||||
| 시가 | 청광찬가 | ||||
| 지역번호 | 073, 072[4] | ||||
| 공항 | 신청광국제공항 | ||||
