이양철: 두 판 사이의 차이
| 61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
== 선수 경력 == | == 선수 경력 == | ||
=== 통산 성적 === | |||
<div class="scrollabletable" style="padding: 3px 0 1rem 0; overflow-x: auto; overflow-y: hidden; max-width: 100%; display: block;"> | |||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #ffbe00; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align: center; overflow-x: scroll; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; width: 1800px;" | |||
|- | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 시즌 | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 팀 | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 타율<br/>{{등번호|AVG|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 출루율<br/>{{등번호|OBP|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 장타율<br/>{{등번호|SLG|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 경기<br/>{{등번호|G|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 타석<br/>{{등번호|PA|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 타수<br/>{{등번호|AB|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 안타<br/>{{등번호|H|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 2루타<br/>{{등번호|2B|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 3루타<br/>{{등번호|3B|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 홈런<br/>{{등번호|HR|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 타점<br/>{{등번호|RBI|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 득점<br/>{{등번호|R|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 사사구<br/>{{등번호|BB+HBP|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 삼진<br/>{{등번호|SO|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 희생플라이<br/>{{등번호|SF|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 희생번트<br/>{{등번호|SH|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center; border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 도루<br/>{{등번호|SB|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 도루시도<br/>{{등번호|SBA|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 도루성공률<br/>{{등번호|SB%|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center; border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 수비기회<br/>{{등번호|TC|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 자살<br/>{{등번호|PO|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 보살<br/>{{등번호|A|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 실책<br/>{{등번호|E|black}} | |||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 수비율<br/>{{등번호|FPCT|black}} | |||
|- | |||
! 2019 | |||
| rowspan="7" | [[파일:호네츠 로고.svg|28px|link=DUA 호네츠]] | |||
| 0.198 | |||
| 0.271 | |||
| 0.330 | |||
| 38 | |||
| 112 | |||
| 96 | |||
| 19 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 12 | |||
| 9 | |||
| 14 | |||
| 34 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| style="border-left:3px double #aaa;" | 1 | |||
| 2 | |||
| 50.0 | |||
| style="border-left:3px double #aaa;" | 148 | |||
| 138 | |||
| 8 | |||
| 2 | |||
| 0.986 | |||
|- | |||
! 2020 | |||
| 0.221 | |||
| 0.298 | |||
| 0.368 | |||
| 74 | |||
| 261 | |||
| 226 | |||
| 50 | |||
| 8 | |||
| 0 | |||
| 8 | |||
| 31 | |||
| 24 | |||
| 28 | |||
| 72 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| style="border-left:3px double #aaa;" | 3 | |||
| 5 | |||
| 60.0 | |||
| style="border-left:3px double #aaa;" | 492 | |||
| 463 | |||
| 24 | |||
| 5 | |||
| 0.990 | |||
|- | |||
! 2021 | |||
| 0.248 | |||
| 0.321 | |||
| 0.412 | |||
| 108 | |||
| 389 | |||
| 343 | |||
| 85 | |||
| 14 | |||
| 1 | |||
| 13 | |||
| 52 | |||
| 41 | |||
| 38 | |||
| 107 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| style="border-left:3px double #aaa;" | 4 | |||
| 6 | |||
| 66.7 | |||
| style="border-left:3px double #aaa;" | 771 | |||
| 726 | |||
| 38 | |||
| 7 | |||
| 0.991 | |||
|- | |||
! 2022 | |||
| 0.265 | |||
| 0.340 | |||
| 0.448 | |||
| 130 | |||
| 481 | |||
| 421 | |||
| 112 | |||
| 18 | |||
| 1 | |||
| 18 | |||
| 71 | |||
| 58 | |||
| 48 | |||
| 129 | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
| style="border-left:3px double #aaa;" | 5 | |||
| 7 | |||
| 71.4 | |||
| style="border-left:3px double #aaa;" | 1,006 | |||
| 948 | |||
| 51 | |||
| 7 | |||
| 0.993 | |||
|- | |||
! 2023 | |||
| 0.244 | |||
| 0.318 | |||
| 0.408 | |||
| 125 | |||
| 452 | |||
| 393 | |||
| 96 | |||
| 15 | |||
| 0 | |||
| 15 | |||
| 60 | |||
| 49 | |||
| 44 | |||
| 122 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| style="border-left:3px double #aaa;" | 4 | |||
| 6 | |||
| 66.7 | |||
| style="border-left:3px double #aaa;" | 912 | |||
| 862 | |||
| 43 | |||
| 7 | |||
| 0.992 | |||
|- | |||
! 2024 | |||
| 0.228 | |||
| 0.301 | |||
| 0.374 | |||
| 101 | |||
| 352 | |||
| 307 | |||
| 70 | |||
| 11 | |||
| 0 | |||
| 10 | |||
| 40 | |||
| 33 | |||
| 33 | |||
| 98 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| style="border-left:3px double #aaa;" | 2 | |||
| 4 | |||
| 50.0 | |||
| style="border-left:3px double #aaa;" | 683 | |||
| 648 | |||
| 30 | |||
| 5 | |||
| 0.993 | |||
|- | |||
! 2025 | |||
| 0.214 | |||
| 0.285 | |||
| 0.352 | |||
| 91 | |||
| 316 | |||
| 271 | |||
| 58 | |||
| 9 | |||
| 0 | |||
| 8 | |||
| 34 | |||
| 27 | |||
| 31 | |||
| 88 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| style="border-left:3px double #aaa;" | 2 | |||
| 3 | |||
| 66.7 | |||
| style="border-left:3px double #aaa;" | 601 | |||
| 569 | |||
| 27 | |||
| 5 | |||
| 0.992 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#000; color:#ffbe00;" | 통산 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 0.241 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 0.314 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 0.400 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 667 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 2,363 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 2,057 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 490 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 78 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 2 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 75 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 300 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 241 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 236 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 650 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 16 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 8 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00; border-left:3px double #aaa;" | 21 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 33 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 63.6 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00; border-left:3px double #aaa;" | 4,613 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 4,354 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 221 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 38 | |||
! style="background:#000; color:#ffbe00;" | 0.992 | |||
|} | |||
</div> | |||
== 플레이 스타일 == | == 플레이 스타일 == | ||
2026년 5월 23일 (토) 13:15 판
분류: DUA 호네츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| DUA 호네츠 등번호 21번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 박채성 (2018) |
→ | 이양철 (2019~) |
→ | 현역 |
| 파일:이양철.png | ||
|---|---|---|
| DUA 호네츠 No.21 | ||
| 이양철 李洋澈 | Lee Yang-cheol | ||
| 출생 | 2000년 9월 11일 (25세) | |
| 동안북도 설영군 북해면 | ||
| 국적 | 대한민국 | |
| 학력 | 북해초등학교 (졸업) 북해중학교 (졸업) 의완고등학교 (졸업) | |
| 신체 | 201cm, 120kg | |
| 포지션 | ||
| 투타 | 좌투좌타 | |
| 프로 입단 | 2019년 1차 지명 (DUA) | |
| 소속팀 | DUA 호네츠 (2019~) | |
| 연봉 | 2026 / 7,500만 원 25%↓ | |
| 등장곡 | 피코타로 - 〈PPAP〉 (2019~) | |
| 응원가 | 타카이 타츠오 - 〈鉄腕アトム〉 (2019~)[1]
| |
개요
토종 선수임을 고려하면 매우 키가 큰 편으로, 201cm의 신장을 가지고 있다. 2025년에도 외국인을 포함해 유일하게 2m를 넘어 신장 1위를 차지하기도 했다.
선수 경력
통산 성적
플레이 스타일
여담
- 큰 키와 강견인 면, 게다가 좌투인 것까지 투수 전향을 원하는 팬들이 많다. 의완고 좌완 에이스였던 데다가 타격에서 아쉬운 성적을 내고 있으니…
- ↑ 푸른하늘 저 멀리
랄랄라 힘차게 날려라~
승리 요정 양철 양철이 나가신다~
DUA의 승리위해
랄랄라 안타를 날려라~
DUA의 승리 요정!
이양철이 나가신다!