송주교통공사 2000호대 전동차: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| 35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
| colspan="3" | 히타치 제작소 (201편성) | | colspan="3" | 히타치 제작소 (201편성) | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" | 우진산전 (202~ | | colspan="3" | 우진산전 (202~230편성) | ||
|- | |- | ||
| style="color: #C96A2B; text-align: center;" | '''소유기관''' | | style="color: #C96A2B; text-align: center;" | '''소유기관''' | ||
2025년 1월 19일 (일) 07:55 판
| 송안교통공사 2000호대 전동차 Songan Transportation Corporation 2000 Series EMU | |||
| 1차분 | |||
| 차량 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 모노레일 전동차 | ||
| 구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
| 편성 | 3량 1편성 | ||
| 생산량 | 90량 (총 30편성) | ||
| 운행 노선 | 파일:송안2호선.svg 송주 지하철 2호선 | ||
| 도입시기 | 1995년 (1차분) | ||
| 2005년 (2차분) | |||
| 제작사 | 히타치 제작소 (201편성) | ||
| 우진산전 (202~230편성) | |||
| 소유기관 | 송안교통공사 | ||
| 운영기관 | |||
| 차량기지 | |||
| 차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
개요
송안권 전철 2호선에서 운행하는 모노레일 전동차. 국내에서 최초로 운행을 개시한 도시철도형 모노레일 타이틀을 가지고 있다. 3량 1편성으로, 총 30편성 90량으로 운영되고 있다. 출입문은 1칸당 2도어다.
편성
| 송안교통공사 2000호대 전동차 조성 | |
|---|---|
| ↑ 00 방면 | |
| 21## (1) | Mc(운전실, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
| 22## (2) | M(추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
| 23## (3) | Mc(운전실, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
| ↓ 00 방면 | |