새 문서: {{분류|송안교통공사의 전동차|송안권 전철 2호선}} {{송안권 광역전철 전동차}} {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #C96A2B; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #C96A2B08;" |- | colspan="4" align="center" style="line-height: 1em; height: 70px; color: #C96A2B;" |<span style="line-height:1.8em ">'''송안교통공사 <big>2000호대 전동차</span></big>'''<br>Songan Transportation Corpo... |
편집 요약 없음 |
||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
| colspan="4" | | | colspan="4" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" align="center" |1차분 | | colspan="4" align="center" | 1차분 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background: #C96A2B; color: #FFF; " |차량 정보 | ! colspan="4" style="background: #C96A2B; color: #FFF;" | 차량 정보 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; color: #C96A2B; width: 27%;" |'''차량 형식''' | | style="text-align: center; color: #C96A2B; width: 27%;" | '''차량 형식''' | ||
| colspan="3" |도시철도 입선용 통근형 모노레일 전동차 | | colspan="3" | 도시철도 입선용 통근형 모노레일 전동차 | ||
|- | |- | ||
| style="color: #C96A2B; text-align: center;" |'''구동방식''' | | style="color: #C96A2B; text-align: center;" | '''구동방식''' | ||
| colspan="3" |전기 동력분산식 열차 | | colspan="3" | 전기 동력분산식 열차 | ||
|- | |- | ||
| style="color: #C96A2B; text-align: center;" |'''편성''' | | style="color: #C96A2B; text-align: center;" | '''편성''' | ||
| colspan="3" |3량 1편성 | | colspan="3" | 3량 1편성 | ||
|- | |- | ||
| style="color: #C96A2B; text-align: center;" |'''생산량''' | | style="color: #C96A2B; text-align: center;" | '''생산량''' | ||
| colspan="3" |90량 (총 30편성) | | colspan="3" | 90량 (총 30편성) | ||
|- | |- | ||
| style="color: #C96A2B; text-align: center;" |'''운행 노선''' | | style="color: #C96A2B; text-align: center;" | '''운행 노선''' | ||
| colspan="3" class="templatetdimage" |[[파일:송안2호선.svg|링크=송주 지하철 2호선|20px]] {{색링크|송주 지하철 2호선|#C96A2B}} | | colspan="3" class="templatetdimage" | [[파일:송안2호선.svg|링크=송주 지하철 2호선|20px]] {{색링크|송주 지하철 2호선|#C96A2B}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color: #C96A2B; text-align: center;" | '''도입시기''' | | rowspan="2" style="color: #C96A2B; text-align: center;" | '''도입시기''' | ||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
| colspan="3" | 2005년 (2차분) | | colspan="3" | 2005년 (2차분) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color: #C96A2B; text-align: center;" |'''제작사''' | | rowspan="2" style="color: #C96A2B; text-align: center;" | '''제작사''' | ||
| colspan="3" | 히타치 제작소 (201편성) | | colspan="3" | 히타치 제작소 (201편성) | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" | 우진산전 (202~330편성) | | colspan="3" | 우진산전 (202~330편성) | ||
|- | |- | ||
| style="color: #C96A2B; text-align: center;" |'''소유기관''' | | style="color: #C96A2B; text-align: center;" | '''소유기관''' | ||
| colspan="3" rowspan="2" |[[송안교통공사]] | | colspan="3" rowspan="2" |[[송안교통공사]] | ||
|- | |- | ||
| style="color: #C96A2B; text-align: center;" |'''운영기관''' | | style="color: #C96A2B; text-align: center;" | '''운영기관''' | ||
|- | |- | ||
| style="color: #C96A2B; text-align: center;" |'''차량기지''' | | style="color: #C96A2B; text-align: center;" | '''차량기지''' | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background: #C96A2B; color: #FFF; " |차량 제원 | ! colspan="4" style="background: #C96A2B; color: #FFF; " | 차량 제원 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |{{펼접|id= | | colspan="4" |{{펼접|id=sametro2000-test}} | ||
|- | |- | ||
| style="color: #C96A2B; text-align: center;" | '''전장''' | | style="color: #C96A2B; text-align: center;" | '''전장''' |
2025년 1월 19일 (일) 07:17 판
송안교통공사 2000호대 전동차 Songan Transportation Corporation 2000 Series EMU | |||
1차분 | |||
차량 정보 | |||
---|---|---|---|
차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 모노레일 전동차 | ||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
편성 | 3량 1편성 | ||
생산량 | 90량 (총 30편성) | ||
운행 노선 | 파일:송안2호선.svg 송주 지하철 2호선 | ||
도입시기 | 1995년 (1차분) | ||
2005년 (2차분) | |||
제작사 | 히타치 제작소 (201편성) | ||
우진산전 (202~330편성) | |||
소유기관 | 송안교통공사 | ||
운영기관 | |||
차량기지 | |||
차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|