연습장:Miyako: 두 판 사이의 차이
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 85번째 줄: | 85번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''동력장치''' | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''동력장치''' | ||
| colspan="2" | 직류직권전동기 | | colspan="2" | 직류직권전동기 (230㎾) <br> 3상교류 유도전동기 (250㎾) | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''편성 출력''' | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''편성 출력''' | ||
2026년 3월 7일 (토) 02:05 판
테스트
| 풍주고속전철 1000호대 전동차 Pungju Express Railway 1000 Series EMU | |||
| 1차분 | |||
| 차량 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 차량 형식 | 통근형 전동차 | ||
| 구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
| 편성 | 4, 6, 8, 10량 1편성[1] | ||
| 생산량 | 810량 (총 90편성) | ||
| 운행 노선 | 파일:풍주 도시고속철도 본선.svg 풍주 도시고속철도 | ||
| 도입시기 | 1974~1976년 (1차분) | ||
| 1986~88년 (2차분) | |||
| 1993~1998년 (3차분) | |||
| 2002~2005년 (4차분) | |||
| 제작사 | WaggonFabrik Gmbh(1차분) | ||
| WaggonFabrik/한영기공/미래중공업[2]
(2차분) | |||
| 미래중공업/한영기공(3,4차분) | |||
| 소유기관 | 풍주고속전철 | ||
| 운영기관 | |||
| 차량기지 | |||
| 차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
개요
풍주 도시고속철도에서 운행중인 전동차.
편성
| 풍주고속전철 1000호대 전동차 조성 (위상제어차량) | |
|---|---|
| ↑ 00 방면 | |
| 10## (1) | Tc(운전실, ATS/ATP차상장치) |
| 12## (2) | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
| 13## (3) | M(추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
| 14## (4) | T(무동력객차) |
| 15## (5) | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
| 16## (6) | M(추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
| 17## (7) | T(무동력객차) |
| 18## (8) | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
| 19## (9) | M(추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
| 11## (10) | Tc(운전실 ATS/ATP차상장치) |
| ↓ 00 방면 | |