광천구: 두 판 사이의 차이
잔글편집 요약 없음 |
|||
| 38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[휘주부]]의 구. 본도심 권역에 | [[휘주부]]의 구. 본도심 권역에 위치하여 동쪽은 [[신동구]], 서쪽은 [[당무구]], 남쪽은 [[고마구]], 북쪽은 [[산북구]]와 각각 접한다. 휘주부청과 철도 휘주역의 소재지이다. | ||
== 상징 == | == 상징 == | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 100%; width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #0088aaff; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="max-width: 100%; width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #0088aaff; text-align: center;" | ||
2026년 2월 18일 (수) 15:58 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| |||||
| |||||
| 구청 소재지 | 동판동 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 하위 행정구역 | 12동 | ||||
| 면적 | 8.808 km (2026.02.18. QGIS) | ||||
| 인구 | NaN명 | ||||
| 인구 밀도 | NaN명/km² | ||||
| 상징 | 구화 | 개나리 | |||
| 구목 | 편백나무 | ||||
| 구조 | 오목눈이 | ||||
개요
휘주부의 구. 본도심 권역에 위치하여 동쪽은 신동구, 서쪽은 당무구, 남쪽은 고마구, 북쪽은 산북구와 각각 접한다. 휘주부청과 철도 휘주역의 소재지이다.
상징
| 광천구의 휘장 |
|---|
| 광천서당과 상경궁으로 대표되는 역사유적 기반의 기와지붕 아래에는 구의 이름인 광천을 상징하는 동시에 로켓과 같이 솟아 오르는 모습을 담아 무한히 비상하는 기조를 담고 있다. |
