2025년: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "\|\|" 문자열을 "\n|" 문자열로 |
||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="white-space:normal;" | {{펼접|title=[ 기타 기년법에 따른 표기 ]}} | | colspan="3" style="white-space:normal;" | {{펼접|title=[ 기타 기년법에 따른 표기 ]}} | ||
| [[대한민국]] | | [[대한민국]] \n| 107년 | ||
|- | |- | ||
| {{나무링크|단기}} | | {{나무링크|단기}} \n| 4358년 | ||
|- | |- | ||
| {{나무링크|불기}} | | {{나무링크|불기}} \n| 2569년 | ||
|- | |- | ||
| {{나무링크|원기}} | | {{나무링크|원기}} \n| 110년 | ||
|- | |- | ||
| {{나무링크|대만}} | | {{나무링크|대만}} \n| 민국 114년 | ||
|- | |- | ||
| {{나무링크|일본}} | | {{나무링크|일본}} \n| {{나무링크|레이와}} 7년<br>({{나무링크|황기}} 2685년) | ||
|- | |- | ||
| {{나무링크|주체}} | | {{나무링크|주체}} \n| 114년 | ||
|- | |- | ||
| {{나무링크|우주력}} | | {{나무링크|우주력}} \n| 7533년<sup>(8월 31일까지)</sup><br>7534년<sup>(9월 1일부터)</sup> | ||
|- | |- | ||
| {{나무링크|이슬람력}} | | {{나무링크|이슬람력}} \n| 1446년<sup>(6월 25일까지)</sup><br>1447년<sup>(6월 26일부터)</sup> | ||
|- | |- | ||
| {{나무링크|히브리력}} | | {{나무링크|히브리력}} \n| 5785년<sup>(9월 22일까지)</sup><br>5786년<sup>(9월 23일부터)</sup> | ||
|- | |- | ||
| {{나무링크|페르시아력}} | | {{나무링크|페르시아력}} \n| 1403년<sup>(3월 19일까지)</sup><br>1404년<sup>(3월 20일부터)</sup> | ||
|- | |- | ||
| {{나무링크|에티오피아력}} | | {{나무링크|에티오피아력}} \n| 2017년<sup>(9월 10일까지)</sup><br>2018년<sup>(9월 11일부터)</sup> | ||
|- | |- | ||
| {{나무링크|인류력}} | | {{나무링크|인류력}} \n| 12025년 | ||
{{펼접끝}} | {{펼접끝}} | ||
|- | |- | ||
2026년 2월 12일 (목) 23:50 판
| 공용 문서 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 연도(20세기 · 21세기) · 날짜 · 동음이의 · 실용 · 도움말 · 규정 · 양식 |
| 21세기 | ||||
|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 서기 | 2025년 MMXXV 二千二十五年 | 二〇二五年 | |
| ← 2024년 | 2026년 → | |
| 태세 | 을사년 乙巳年 | |
| ← 1965년 | 2085년 → | |
[ 기타 기년법에 따른 표기 ]
| ||
| 밀레니엄 | 제3천년기 | |
| 세기 | 21세기 | |
| 연대 | 2020년대 | |
| 양력 2025년 | 음력 2024년 12월 2일 ~ 2025년 11월 12일 | |
| 음력 2025년 | 양력 2025년 1월 29일 ~ 2026년 2월 16일 | |
| 일수 | 365일(평년) | |
개요
| 최상목 당시 대한민국 대통령 권한대행의 2025년 신년사 |
|---|
수요일로 시작하는 평년이며, 을사년(乙巳年, 푸른 뱀의 해)이다.