율천(2002): 두 판 사이의 차이
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "\|\|" 문자열을 "\n|" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "\\n\|" 문자열을 " |" 문자열로 |
||
| 92번째 줄: | 92번째 줄: | ||
! 2022 | ! 2022 | ||
| rowspan="4" | [[파일:호네츠 로고.svg|28px|link=DUA 호네츠]] | | rowspan="4" | [[파일:호네츠 로고.svg|28px|link=DUA 호네츠]] | ||
| 0.250 | | 0.250 | ||
| 0.292 | |||
| 0.300 | |||
| 16 | |||
| 68 | |||
| 60 | |||
| 15 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 35 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 50.0 | |||
| 161 | |||
| 144 | |||
| 14 | |||
| 3 | |||
| 0.981 | |||
| 4 | |||
| 14 | |||
| 4 | |||
| 22.2 | |||
|- | |- | ||
! 2023 | ! 2023 | ||
| 0.258 | | 0.258 | ||
| 0.320 | |||
| 0.344 | |||
| 36 | |||
| 106 | |||
| 93 | |||
| 24 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 9 | |||
| 45 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 75.0 | |||
| 241 | |||
| 219 | |||
| 21 | |||
| 1 | |||
| 0.996 | |||
| 3 | |||
| 22 | |||
| 7 | |||
| 24.1 | |||
|- | |- | ||
! 2024 | ! 2024 | ||
| 0.261 | | 0.261 | ||
| 0.316 | |||
| 0.364 | |||
| 34 | |||
| 102 | |||
| 88 | |||
| 23 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 8 | |||
| 39 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 60.0 | |||
| 236 | |||
| 210 | |||
| 23 | |||
| 3 | |||
| 0.987 | |||
| 4 | |||
| 21 | |||
| 8 | |||
| 27.6 | |||
|- | |- | ||
! 2025 | ! 2025 | ||
| 0.273 | | 0.273 | ||
| 0.333 | |||
| 0.384 | |||
| 35 | |||
| 115 | |||
| 99 | |||
| 27 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 10 | |||
| 40 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 50.0 | |||
| 246 | |||
| 222 | |||
| 22 | |||
| 2 | |||
| 0.992 | |||
| 4 | |||
| 24 | |||
| 10 | |||
| 29.4 | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#000; color:#ffbe00;" | 통산 | ! colspan="2" style="background:#000; color:#ffbe00;" | 통산 | ||
2026년 2월 12일 (목) 23:49 기준 최신판
분류: DUA 호네츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| DUA 호네츠 등번호 17번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 산기청 (2018~2020) |
→ | 율천 (2022~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| DUA 호네츠 No.17 | ||
| 율천 栗泉[1] | Lit Cheon | ||
| 출생 | 2002년 9월 1일 (23세) | |
| 청광광역시 남구 수이동 | ||
| 국적 | 대한민국 | |
| 학력 | 수이초등학교 (졸업) 수이중학교 (졸업) 다산고등학교 (졸업) | |
| 신체 | 169cm, 78kg | |
| 포지션 | ||
| 투타 | 우투좌타 | |
| 프로 입단 | 2021년 3라운드 (전체 32번, DUA) | |
| 소속팀 | DUA 호네츠 (2022~) | |
| 연봉 | 2026 / 1억 원 80%↑ | |
개요
안백환이 에이징커브가 올만한 나이가 되면서 데뷔 2년차부터 점점 많은 경기를 책임지고 있다. 타격 지표는 낮은 편이지만 도루저지율은 30%를 조금 밑도는 정도로 준수하다고 할 법하다. 4년간 장타율을 8푼 이상 높이는 등, 타격 지표도 빠르게 우상향을 그리고 있는 편이라 윈나우 기조보다는 강한 베테랑 선수층을 기반으로 유망주를 더 많이 출전시켜 성장시키려는 DUA 호네츠 입장에서는 중요한 유망주이다.
선수 경력
통산 기록
