틀:청광강의 교량: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "colspan="1"" 문자열을 "" 문자열로
 
1번째 줄: 1번째 줄:
<noinclude>{{분류|청광강|틀/맑은 빛으로/둘러보기}}
<noinclude>{{분류|청광강|틀/맑은 빛으로/둘러보기}}
</noinclude>{| class="wikitable" {{스타일|bd-2px-sld-#006fb9 w-100% ta-center p-0 wb-keep-all}}
</noinclude>{| class="wikitable" {{스타일|bd-2px-sld-#006fb9 w-100% ta-center p-0 wb-keep-all}}
| colspan="1" {{스타일|p-0 bg-#006fb9 ta-center}} |
| {{스타일|p-0 bg-#006fb9 ta-center}} |
{| class="wikitable" {{스타일|ta-center mt-5px mb-5px ml-auto mr-auto}}
{| class="wikitable" {{스타일|ta-center mt-5px mb-5px ml-auto mr-auto}}
| colspan="1" {{스타일|bd-none bg-#006fb9 c-white}} | [[파일:하천심볼.png|45px]]'''{{여백|0.5em}}<span {{스타일|va-7.5px}}><big><big>{{색링크|청광강|white|청광강의 교량}}</big></big></span>'''
| {{스타일|bd-none bg-#006fb9 c-white}} | [[파일:하천심볼.png|45px]]'''{{여백|0.5em}}<span {{스타일|va-7.5px}}><big><big>{{색링크|청광강|white|청광강의 교량}}</big></big></span>'''
|}
|}
|-
|-
| colspan="1" {{스타일|bd-0 bg-none w-50% bg-#006fb9 c-white}} | {{펼접|id={{{1|cheonggwanggyoryang}}}}}
| {{스타일|bd-0 bg-none w-50% bg-#006fb9 c-white}} | {{펼접|id={{{1|cheonggwanggyoryang}}}}}
|-
|-
| colspan="5" | ▼ 상류([[만수원]]) ▼
| colspan="5" | ▼ 상류([[만수원]]) ▼

2026년 2월 4일 (수) 22:09 기준 최신판