송주 도시철도 3호선: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| 77번째 줄: | 77번째 줄: | ||
| style="text-align: center;" | '''표정속도''' | | style="text-align: center;" | '''표정속도''' | ||
| colspan="3" | XXkm/h | | colspan="3" | XXkm/h | ||
|- | |||
| style="text-align: center;" | '''지상구간''' | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''지하구간''' | | style="text-align: center;" | '''지하구간''' | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''통행방향''' | | style="text-align: center;" | '''통행방향''' | ||
2025년 1월 17일 (금) 18:44 판
분류: 송주 지하철 3호선
| |||||
| 노선도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||
| 노선 정보 | |||||
| 노선 정보 | 도시철도 | ||||
| 차량 분류 | 중형 중전철 | ||||
| 기점 | |||||
| 종점 | |||||
| 역 수 | 총 37개 본선: 31개 송산지선: 6개(송산역 제외) | ||||
| 구성 노선 | 송주순환선(본선) 송산지선 | ||||
| 상징색 | 녹색(#66A04B) | ||||
| 개통일 | 1998년 02월 21일(26주년) | ||||
| 소유자 | 송안교통공사 | ||||
| 운영자 | 송안교통공사 | ||||
| 사용차량 | 송안교통공사 3000호대 전동차 | ||||
| 차량기지 | 송산차량사업소 | ||||
| 노선 제원 | |||||
| 노선연장 | Xkm | ||||
| 궤간 | 1,435㎜ | ||||
| 선로 구성 | 복선 | ||||
| 사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 | ||||
| 신호방식 | GRS ATP/ATO | ||||
| 최고속도 | 80km/h | ||||
| 표정속도 | XXkm/h | ||||
| 지상구간 | |||||
| 지하구간 | |||||
| 통행방향 | 우측통행 | ||||
| 개통 연혁 | 1998. 02. 21. XX ↔ XX 1999. 06. 19. XX ↔ XX 2003. 05. 03. XX ↔ XX 2011. 11. 12. XX ↔ XX | ||||
개요
송주 지하철의 한 노선이자 송안권 전철의 운행 계통으로, 2011년 11월 12일에 완전개통해 순환선이 됐다. 운영기관은 송안교통공사이며 운행하는 열차는 송안교통공사 3000호대 전동차, 통행방식은 우측통행이다. ● 녹색이며, 색의 뜻은 산이다. 기본적으로 순환선이지만 차량기지 입출고 선로를 활용해 만든 송산지선이 있다.
송주 지하철의 2기 계획으로 본래 2001년 개통[1]을 목표로 하고 있었지만, IMF 금융위기로 인해 보다 10년 늦어진 2011년 11월 12일에 순환선이 완전 개통하였다. 순환선의 완전 개통 이전엔 송주시 서부지역이 연결 되지 않은 상태에서 운행하고 있었다.
건설 목적
- 송주 개발 이후 송주 도심의 도로 교통 분산
- 송주시 주요 지역들을 유기적으로 연결하는 순환선 구축
역사
- 1998년 2월 21일: XX ↔ XX 개통
- 1999년 6월 19일: XX ↔ XX 개통
- 2003년 5월 3일: XX ↔ XX 개통
- 2011년 11월 12일: XX ↔ XX 개통 (송주순환선 완전개통)
구성 노선
역할
운행 환경
안내방송
혼잡 구간
환승역
소재지
| 파일:송안3호선.svg 소재지 일람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 운영사 | 소재지 | 구간 | 구별 역 갯수 | ||
| 송안교통공사 | 00구 | (미정) - (미정) | 미정 | ||
| 00구 | (미정) - (미정) | 미정 | |||
| 00구 | (미정) - (미정) | 미정 | |||
현존 행선지 및 열차번호
운행 차량
역별 승하차 통계
미래 논의
연장 논의
사건 사고
여담
각주
- ↑ 송주순환선의 완전 개통.