틀:일본프로야구 (맑은 빛으로): 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! style="background: #C30452; color: #fff;" | 한신 타이거스 | ! style="background: #C30452; color: #fff;" | 한신 타이거스 | ||
! style="background: #FC4E00; color: #fff;" | 요코하마 DeNA< | ! style="background: #FC4E00; color: #fff; padding: 6px; line-height: 1.4rem;" | 요코하마 DeNA<br>베이스타즈 | ||
! style="background: #CE0E2D; color: #fff;" | 요미우리 자이언츠 | ! style="background: #CE0E2D; color: #fff;" | 요미우리 자이언츠 | ||
! style="background: #074CA1; color: #fff;" | 주니치 드래곤즈 | ! style="background: #074CA1; color: #fff;" | 주니치 드래곤즈 | ||
! style="background: #ffbe00; color: #000;" | 히로시마 도요 카프 | ! style="background: #ffbe00; color: #000;" | 히로시마 도요 카프 | ||
! style="background: #315288; color: #fff;" | 도쿄 야쿠르트<br>스왈로즈 | ! style="background: #315288; color: #fff; padding: 6px; line-height: 1.4rem;" | 도쿄 야쿠르트<br>스왈로즈 | ||
|- | |- | ||
| style="padding: 12px; width: 14.3%;" | [[파일:불스 로고.svg|link=HJ 불스]] | | style="padding: 12px; width: 14.3%;" | [[파일:불스 로고.svg|link=HJ 불스]] | ||
