율천(2002): 두 판 사이의 차이
| 59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #ffbe00; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align: center; width: 2000px;" | {| class="wikitable" style="border:2px solid #ffbe00; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align: center; width: 2000px;" | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffbe00;" | 시즌 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 시즌 | ||
! style="background:#ffbe00;" | 팀 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 팀 | ||
! style="background:#ffbe00;" | 타율 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 타율<br/>{{등번호|AVG|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 출루율 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 출루율<br/>{{등번호|OBP|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 장타율 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 장타율<br/>{{등번호|SLG|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 경기 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 경기<br/>{{등번호|G|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 타석 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 타석<br/>{{등번호|PA|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 타수 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 타수<br/>{{등번호|AB|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 안타 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 안타<br/>{{등번호|H|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 2루타 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 2루타<br/>{{등번호|2B|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 3루타 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 3루타<br/>{{등번호|3B|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 홈런 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 홈런<br/>{{등번호|HR|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 타점 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 타점<br/>{{등번호|RBI|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 득점 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 득점<br/>{{등번호|R|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 사사구 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 사사구<br/>{{등번호|BB+HBP|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 삼진 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 삼진<br/>{{등번호|SO|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 희생플라이 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 희생플라이<br/>{{등번호|SF|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 희생번트 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 희생번트<br/>{{등번호|SH|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 도루 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center; border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 도루<br/>{{등번호|SB|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 도루시도 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 도루시도<br/>{{등번호|SBA|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 도루성공률 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 도루성공률<br/>{{등번호|SB%|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 수비기회 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center; border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 수비기회<br/>{{등번호|TC|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 자살 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 자살<br/>{{등번호|PO|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 보살 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 보살<br/>{{등번호|A|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 실책 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 실책<br/>{{등번호|E|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 수비율 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 수비율<br/>{{등번호|FPCT|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 포일 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 포일<br/>{{등번호|PB|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 도루허용 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 도루허용<br/>{{등번호|SB|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 도루저지 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 도루저지<br/>{{등번호|CS|black}} | ||
! style="background:#ffbe00;" | 도루저지율 | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 도루저지율<br/>{{등번호|CS%|black}} | ||
|- | |- | ||
! 2022 | ! 2022 | ||
| [[파일:호네츠 로고.svg|28px]] | | rowspan="4" style="min-width: 60px;" | [[파일:호네츠 로고.svg|28px|link=DUA 호네츠]] | ||
| 0.250 || 0.292 || 0.300 || 16 || 68 || 60 || 15 || 0 || 0 || 1 || 5 || 5 || 4 || 35 || 1 || 3 || 2 || 4 || 50.0 || 161 || 144 || 14 || 3 || 0.981 || 4 || 14 || 4 || 22.2 | | 0.250 || 0.292 || 0.300 || 16 || 68 || 60 || 15 || 0 || 0 || 1 || 5 || 5 || 4 || 35 || 1 || 3 || 2 || 4 || 50.0 || 161 || 144 || 14 || 3 || 0.981 || 4 || 14 || 4 || 22.2 | ||
|- | |- | ||
! 2023 | ! 2023 | ||
| 0.258 || 0.320 || 0.344 || 36 || 106 || 93 || 24 || 3 || 1 || 1 || 12 || 13 || 9 || 45 || 1 || 3 || 3 || 4 || 75.0 || 241 || 219 || 21 || 1 || 0.996 || 3 || 22 || 7 || 24.1 | | 0.258 || 0.320 || 0.344 || 36 || 106 || 93 || 24 || 3 || 1 || 1 || 12 || 13 || 9 || 45 || 1 || 3 || 3 || 4 || 75.0 || 241 || 219 || 21 || 1 || 0.996 || 3 || 22 || 7 || 24.1 | ||
|- | |- | ||
! 2024 | ! 2024 | ||
| 0.261 || 0.316 || 0.364 || 34 || 102 || 88 || 23 || 3 || 0 || 2 || 11 || 12 || 8 || 39 || 2 || 4 || 3 || 5 || 60.0 || 236 || 210 || 23 || 3 || 0.987 || 4 || 21 || 8 || 27.6 | | 0.261 || 0.316 || 0.364 || 34 || 102 || 88 || 23 || 3 || 0 || 2 || 11 || 12 || 8 || 39 || 2 || 4 || 3 || 5 || 60.0 || 236 || 210 || 23 || 3 || 0.987 || 4 || 21 || 8 || 27.6 | ||
|- | |- | ||
! 2025 | ! 2025 | ||
| 0.273 || 0.333 || 0.384 || 35 || 115 || 99 || 27 || 3 || 1 || 2 || 13 || 14 || 10 || 40 || 2 || 4 || 2 || 4 || 50.0 || 246 || 222 || 22 || 2 || 0.992 || 4 || 24 || 10 || 29.4 | | 0.273 || 0.333 || 0.384 || 35 || 115 || 99 || 27 || 3 || 1 || 2 || 13 || 14 || 10 || 40 || 2 || 4 || 2 || 4 || 50.0 || 246 || 222 || 22 || 2 || 0.992 || 4 || 24 || 10 || 29.4 | ||
|- | |- | ||
2026년 1월 5일 (월) 16:54 판
분류: DUA 호네츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| DUA 호네츠 등번호 17번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 산기청 (2018~2020) |
→ | 율천 (2022~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| DUA 호네츠 No.17 | ||
| 율천 栗泉[1] | Lit Cheon | ||
| 출생 | 2002년 9월 1일 (23세) | |
| 청광광역시 남구 수이동 | ||
| 국적 | ||
| 학력 | 수이초등학교 (졸업) 수이중학교 (졸업) 다산고등학교 (졸업) | |
| 신체 | 184cm, 78kg | |
| 포지션 | ||
| 투타 | 우투좌타 | |
| 프로 입단 | 2021년 3라운드 (전체 32번, DUA) | |
| 소속팀 | DUA 호네츠 (2022~) | |
| 연봉 | 2025 / 1억 원 80%↑ | |
개요
안백환이 에이징커브가 올만한 나이가 되면서 데뷔 2년차부터 점점 많은 경기를 책임지고 있다. 타격 지표는 낮은 편이지만 도루저지율은 30%를 조금 밑도는 정도로 준수하다고 할 법하다. 4년간 장타율을 8푼 이상 높이는 등, 타격 지표도 빠르게 우상향을 그리고 있는 편이라 윈나우 기조보다는 강한 베테랑 선수층을 기반으로 유망주를 더 많이 출전시켜 성장시키려는 DUA 호네츠 입장에서는 중요한 유망주이다.
선수 경력
통산 기록
