율천(2002): 두 판 사이의 차이
| 52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
[[DUA 호네츠]] 소속 {{나무링크|우투우타}} {{나무링크|포수}}. | [[DUA 호네츠]] 소속 {{나무링크|우투우타}} {{나무링크|포수}}. | ||
[[안백환]]이 에이징커브가 올만한 나이가 되면서 데뷔 2년차부터 절반 가까운 경기를 책임지고 있다. 타격 지표는 낮은 편이지만 도루저지율은 30%를 조금 밑도는 정도로 준수하다고 할 법하다. | [[안백환]]이 에이징커브가 올만한 나이가 되면서 데뷔 2년차부터 절반 가까운 경기를 책임지고 있다. 타격 지표는 낮은 편이지만 도루저지율은 30%를 조금 밑도는 정도로 준수하다고 할 법하다. 타격 지표도 빠르게 우상향을 그리고 있는 편이라 윈나우 기조보다는 강한 베테랑 선수층을 기반으로 유망주를 더 많이 출전시켜 성장시키려는 [[DUA 호네츠]] 입장에서는 중요한 유망주이다. | ||
== 선수 경력 == | == 선수 경력 == | ||
2025년 12월 27일 (토) 05:11 판
분류: DUA 호네츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| DUA 호네츠 등번호 17번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 산기청 (2018~2020) |
→ | 율천 (2022~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| DUA 호네츠 No.17 | ||
| 율천 Lit Cheon | ||
| 출생 | 2002년 9월 1일 (23세) | |
| 청광광역시 남구 수이동 | ||
| 국적 | ||
| 학력 | 수이초등학교 (졸업) 수이중학교 (졸업) 다산고등학교 (졸업) | |
| 신체 | 184cm, 78kg | |
| 포지션 | ||
| 투타 | 우투좌타 | |
| 프로 입단 | 2021년 3라운드 (전체 32번, DUA) | |
| 소속팀 | DUA 호네츠 (2022~) | |
| 연봉 | 2025 / 1억 원 80%↑ | |
개요
안백환이 에이징커브가 올만한 나이가 되면서 데뷔 2년차부터 절반 가까운 경기를 책임지고 있다. 타격 지표는 낮은 편이지만 도루저지율은 30%를 조금 밑도는 정도로 준수하다고 할 법하다. 타격 지표도 빠르게 우상향을 그리고 있는 편이라 윈나우 기조보다는 강한 베테랑 선수층을 기반으로 유망주를 더 많이 출전시켜 성장시키려는 DUA 호네츠 입장에서는 중요한 유망주이다.
